Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mecanismos moleculares asociados a la acción de probióticos en células de cáncer colorrectal
| dc.contributor.advisor | Gigola, Graciela | |
| dc.contributor.author | Alonso, Exequiel Gonzalo | |
| dc.contributor.other | Gentili, Claudia Rosana | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T11:33:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T11:33:58Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7333 | |
| dc.description.abstract | Los probioticos son microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo anfitrión. Se ha observado que el suministro de ciertas formulaciones puede llegar a modular el microbiota intestinal, mejorando las condiciones físicoquímicas y a la vez reduciendo el estrés oxidativo. El cáncer colorrectal está ubicado entre las primeras causas de mortalidad por enfermedad maligna en el mundo donde se calcula que el 90% de los pacientes mueren debido a la metástasis. Es por esto que la profilaxis se ha convertido en la mejor estrategia terapéutica para este tipo de patología. En el laboratorio donde se llevó a cabo este trabajo se observó que en una linea celular HCT-116 proveniente de adenocarcinoma de cólon, el tratamiento con probioticos indujo la fosforilación y por lo tanto la activación de las ERK 1/2. En el modelo In Vivo de cáncer de colon inducidos en ratas Wistar mediante la inyección intraperitoneal de 1,2 Dimetilhidrazina (DMH)y suplementadas con probioticos se observó un aumento en la expresión proteica de ERK 1/2 total en relación con los tratados que fueron sometidos únicamente DMH y una dieta libre de probioticos. En cuanto al efecto angiogénico no se observaron diferencias entre control y tratado. | es_AR | 
| dc.format | application/pdf | es_AR | 
| dc.language.iso | spa | es_AR | 
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR | 
| dc.subject | Probióticos | es_AR | 
| dc.subject | ERK 1/2 | es_AR | 
| dc.subject | HCT-116 | es_AR | 
| dc.subject | Cáncer | es_AR | 
| dc.title | Estudio de mecanismos moleculares asociados a la acción de probióticos en células de cáncer colorrectal | es_AR | 
| dc.type | tesis de grado | es_AR | 
| bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR | 
| bcuns.advisor.affiliation | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (UNS)- INBIOSUR (CONICET-UNS) | es_AR | 
| bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR | 
| bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR | 
| bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR | 
| bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR | 
| uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR | 
| bcuns.contributorother.affiliation | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (UNS)- INBIOSUR (CONICET-UNS) | es_AR | 
| dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR | 
| uns.oai.snrd | no | es_AR | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [77]
 Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.

