Mostrar el registro sencillo del ítem
La implementación del Fondo de Financiamiento Educativo en el municipio de Bahía Blanca (2013-2023)
dc.contributor.advisor | Walker, Verónica | |
dc.contributor.author | ANZORENA, Julieta | |
dc.contributor.other | Viego, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T11:37:00Z | |
dc.date.available | 2025-10-13T11:37:00Z | |
dc.date.issued | 2025-07-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7324 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis presenta los resultados de una investigación que aborda la implementación del Fondo de Financiamiento Educativo como política pública en el municipio de Bahía Blanca durante el período 2013-2023. El objetivo general fue analizar dicho proceso de implementación priorizando la perspectiva de los actores. Específicamente se abordaron la evolución del fondo y su capacidad adquisitiva, los criterios de asignación y mecanismos de reparto, la ejecución de los recursos (en términos de porcentaje y destino), la identificación de los actores implicados en la toma de decisiones y los conflictos presentes en ese proceso. Se recurrió a una estrategia metodológica de tipo descriptiva, con abordaje mixto. En una primera etapa se analizaron datos cuantitativos provenientes de fuentes oficiales provinciales y municipales. En una segunda etapa se incorporaron entrevistas semiestructuradas a actores clave vinculados a la gestión y ejecución del fondo en el ámbito local. Entre los principales hallazgos se destaca que, en términos de capacidad adquisitiva, los recursos transferidos al municipio de Bahía Blanca en concepto del Fondo Educativo durante el período analizado habrían permitido construir, en promedio, 129 aulas o 4 escuelas por año, con una tendencia decreciente desde 2016. El municipio Bahía Blanca exhibe niveles notables de subejecución de este recurso, en torno a 60-70% de los fondos recibidos. Además, ha aumentado el peso de gastos no directamente vinculados a lo educativo sin penalidades explícitas de los organismos de control. Durante el período en que funcionó la comisión de seguimiento (2014-2016) los niveles de subejecución y el desvío de fondos a fines no educativos fueron sustancialmente menores. La investigación cuestiona a la descentralización como mecanismo que garantice el derecho a la educación si los gobiernos subnacionales reproducen procesos de toma de decisiones poco democráticos y transparentes. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ciencias de la Educación | es_AR |
dc.subject | Fondo de Financiamiento Educativo, políticas públicas, actores, conflictos, asignación de recursos. | es_AR |
dc.title | La implementación del Fondo de Financiamiento Educativo en el municipio de Bahía Blanca (2013-2023) | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
dcterms.isPartOf | Anzorena, J. (2025). La implementación del Fondo de Financiamiento Educativo en el municipio de Bahía Blanca (2013–2023) (Tesina de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Sur). Dirección: Verónica Walker. Codirección: Valentina Viego. | es_AR |
uns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ciencias de la Educación | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ciencias de la Educación | es_AR |
uns.contributorOther.affiliation | Universidad Nacional del Sur, Departamento de Economía | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado DCE [43]