Mostrar el registro sencillo del ítem
Películas activas: nuevas alternativas para el manejo de insectos plaga de alimentos envasados
dc.contributor.advisor | Jesser, Emiliano Nicolás | |
dc.contributor.author | Quevedo, Martín Raúl | |
dc.contributor.other | Castillo, Luciana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T13:20:38Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T13:20:38Z | |
dc.date.issued | 2023-03-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7258 | |
dc.description.abstract | Plodia interpunctella (Lepidoptera, Pyralidae), también conocido como pollila de la fruta seca, es probablemente el insecto plaga más importante que ataca a los alimentos envasados y almacenados. Ante esta problemática, en los últimos años los científicos se han focalizado en desarrollar nuevas formulaciones que puedan ser utilizadas como alternativas en el manejo de este insecto plaga. Gracias a los avances en la nanotecnología, el desarrollo de películas activas como material de envase permitió brindar una solución ante esta situación, preservando la calidad del alimento, alargando su vida útil y, a su vez, reduciendo el impacto ambiental. En el presente trabajo se desarrollaron y caracterizaron películas a base de quitosano (Qx) conteniendo extracto acuoso de Schinus areira (Sapindales, Anacardiaceae) y nanopartículas de plata sintetizadas por biorreducción (NPAg). Una vez obtenidas las películas, se evaluó la eficacia de las mismas para evitar la infestación de larvas de P. interpunctella por medio de los bioensayos de penetrabilidad y repelencia. Con respecto al ensayo de penetrabilidad, durante los primeros 15 días no se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de penetrabilidad de las películas control y las que contenían el extracto acuoso (≈ 60%). Sin embargo, para las películas con las nanopartículas se reportó un porcentaje de penetrabilidad del 28%, significativamente menor al de la película control. Por otro lado, los resultados del ensayo de repelencia no mostraron diferencias significativas entre las películas control, con extracto de S. areira o con NPAg en las larvas bajo estudio. Además, se analizó la estructura, estabilidad térmica y las propiedades mecánicas de estas películas. En líneas generales, la incorporación del extracto o de las NPAg no modificaron significativamente la estructura ni la estabilidad térmica. Sin embargo, en cuanto a las propiedades mecánicas, la incorporación de las NPAg a las películas de Qx, les brindo más rigidez y resistencia en comparación con las películas control, sin disminuir su ductilidad. Los resultados obtenidos son promisorios en el desarrollo de nuevos mecanismos de prevención contra la infestación de P. interpunctella. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Nanopartículas de plata | es_AR |
dc.subject | Síntesis verde | es_AR |
dc.subject | Schinus areira | es_AR |
dc.subject | Plodia interpuctella | es_AR |
dc.subject | Propiedades mecánicas de películas | es_AR |
dc.subject | Bioensayos de penetrabilidad | es_AR |
dc.title | Películas activas: nuevas alternativas para el manejo de insectos plaga de alimentos envasados | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Química | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [60]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.