Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antioxidante y contenido de polifenoles en algas pardas de las costas patagónicas
dc.contributor.advisor | Fernández, Carolina | |
dc.contributor.author | Blanco Mendez, María Amparo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T17:15:48Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T17:15:48Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7111 | |
dc.description.abstract | Las especies reactivas de oxígeno (ERO) son moléculas pequeñas generadas por el metabolismo aerobio que, cuando se producen de manera descontrolada estrés oxidativo. Los antioxidantes se han convertido en compuestos de gran interés dada su propiedad de aumentar la remoción de ERO. El objetivo de esta tesis fue estudiar las propiedades antioxidantes de macroalgas de las costas patagónicas. Los organismos estudiados fueron Macrocystis pyrifera, una macroalga nativa de las costas patagónicas, y Undaria pinnatifida, una macroalga exótica invasora. En Macrocystis se separaron porciones basales y distales, y en Undaria se separaron las láminas y los esporofilos. Se elaboraron extractos acuosos y metanólicos y se emplearon técnicas espectrofotométricas para determinar la concentración de polifenoles y flavonoides, y la actividad antioxidante. Los extractos acuosos de la porción basal de los talos de Macrocystis mostraron mayor contenido de polifenoles y mayor actividad antioxidante. En los extractos metanólicos se observó mayor contenido de polifenoles en porciones basales de los talos de Macrocystis, sin embargo, la mayor actividad antioxidante se registró en los esporofilos de Undaria. La concentración de flavonoides no presentó diferencias significativas en los extractos metanólicos. El agua sería el solvente más eficaz para extraer polifenoles y metabolitos con actividad antioxidante. | es_AR |
dc.description.abstract | Reactive oxygen species (ROS) are small molecules generated by aerobic metabolism that, when produced uncontrollably, cause oxidative stress. Antioxidants have become compounds of great interest due to their ability to enhance ROS removal. The objective of this thesis was to study the antioxidant properties of macroalgae from the Patagonian coasts. The organisms studied were Macrocystis pyrifera, a native macroalga of the Patagonian coasts, and Undaria pinnatifida, an exotic invasive macroalga. In Macrocystis, basal and distal portions were separated, and in Undaria, the blades and sporophylls were separated. Aqueous and methanolic extracts were prepared, and spectrophotometric techniques were used to determine the concentration of polyphenols and flavonoids, as well as antioxidant activity. The aqueous extracts from the basal portion of Macrocystis thalli showed higher polyphenol content and greater antioxidant activity. In the methanolic extracts, a higher polyphenol content was observed in the basal portions of Macrocystis thalli; however, the highest antioxidant activity was recorded in the Undaria sporophylls. The concentration of flavonoids showed no significant differences in the methanolic extracts. Water appears to be the most effective solvent for extracting polyphenols and metabolites with antioxidant activity. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Macrocystis pyrifera | es_AR |
dc.subject | Undaria pinnatifida | es_AR |
dc.subject | Macroalgas | es_AR |
dc.subject | Antioxidantes | es_AR |
dc.title | Actividad antioxidante y contenido de polifenoles en algas pardas de las costas patagónicas | es_AR |
dc.title.alternative | Antioxidant activity and polyphenol content in brown algae from the Patagonian coasts | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | INIBIBB-CONICET | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [23]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.