Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultivo de macroalgas agarófitas del sureste de la provincia de Buenos Aires
| dc.contributor.advisor | Gauna, María Cecilia | |
| dc.contributor.author | Blanco De Las Heras, Agostina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T20:14:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T20:14:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7428 | |
| dc.description.abstract | Los objetivos de trabajo se centraron en el cultivo de dos especies de Gelidium mediante el uso de bolsas permeables en medios enriquecidos con estimulantes naturales y químicos. La técnica empleada demostró ser adecuada y una alternativa viable para el cultivo de especies clonales. En Gelidium carolinianum, el suplemento con BIO A, promovió el mayor aumento de biomasa en talos enteros, mientras que los tratamientos con ALN A, BIO B y PES+BIO resultaron más efectivos en porciones apicales y estoloníferas. En Gelidium crinale, los talos enteros respondieron positivamente a PES, ALN y PES+ALN y PES+BIO, observándose también incrementos en las porciones apicales bajo PES y PES+ALN. Las TCD oscilaron entre 0,99 y 1,71 %/día, según especie y tratamiento. G. crinale mantuvo crecimiento activo durante 45 días, mientras que G. carolinianum evidenció una reducción de biomasa hacia la cuarta semana. Se observó la formación de comunidades epibiónticas sobre los sustratos, cuya composición varió según el tratamiento, siendo KEL y PES+BIO los más favorables para su desarrollo. Este trabajo aporta información sobre el comportamiento de Gelidium bajo condiciones controladas y sienta bases para el desarrollo de estrategias que impulsen un cultivo sustentable y escalable de macroalgas agarófitas en el sureste bonaerense. The objectives of this study focused on the culture of two Gelidium species using permeable bags in enriched media with natural and chemical stimulants. The applied technique proved to be suitable and represents a viable alternative for the cultivation of clonal species. In Gelidium carolinianum, supplementation with BIO A promoted the highest biomass increase in entire thalli, while treatments with ALN A, BIO B, and PES+BIO were more effective in apical and stoloniferous portions. In Gelidium crinale, entire thalli responded positively to PES, ALN, and their combinations (PES+ALN and PES+BIO), with additional growth enhancement in apical portions under PES and PES+ALN. Daily growth rates (DGR) ranged from 0,99 to 1,71% per day depending on species and treatment. G. crinale maintained active growth during 45 days, whereas G. carolinianum exhibited biomass reduction after the fourth week. Epibiotic communities developed on the substrates, with composition varying according to treatment; KEL and PES+BIO favored their establishment. This study provides valuable insights into Gelidium behavior under controlled conditions and establishes a foundation for developing sustainable and scalable cultivation strategies of agarophyte seaweed in the southeastern region of Buenos Aires Province. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
| dc.subject | Algas rojas, Ficocultivo, Gelidium,Phycoculture, Red algae | es_AR |
| dc.title | Cultivo de macroalgas agarófitas del sureste de la provincia de Buenos Aires | es_AR |
| dc.title.alternative | Culture of agarophyte seaweed from the southeastern Buenos Aires coast | es_AR |
| dc.type | tesis de grado | es_AR |
| bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
| bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
| bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
| bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
| bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
| bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
| dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [80]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.

