Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN DE DENSIDADES Y FERTILIZACIÓN VARIABLE BAJO RIEGO EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
| dc.contributor.advisor | Paoloni, Pablo | |
| dc.contributor.author | Sportelli, Benjamin | |
| dc.contributor.other | Vercellino, Román Boris | |
| dc.contributor.other | Espósito, Martín Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T12:24:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T12:24:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7361 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en el sudoeste bonaerense con el objetivo de evaluar el efecto de distintas densidades de siembra y dosis de fertilización fosfatada sobre el rendimiento y la calidad del trigo pan (Triticum aestivum L.) bajo riego por pivote central. El ensayo se llevó a cabo en el establecimiento “111”, en la localidad de Pigüé, partido de Saavedra, utilizando el cultivar Baguette 802. Se implementaron dos ensayos: en el primero se analizaron cuatro densidades de siembra (100, 125, 150 y 175 kg ha⁻¹), y en el segundo, cuatro dosis de fosfato diamónico (60, 80, 100 y 120 kg ha⁻¹), manteniendo constantes las condiciones hídricas y nitrogenadas. Los resultados mostraron que la variación en la densidad no generó diferencias significativas en el rendimiento, evidenciándose una compensación entre número de plantas y macollos fértiles. Sin embargo, el aumento de la fertilización a la siembra produjo incrementos significativos en los componentes del rendimiento (espiguillas y granos por espiga) y en la calidad del grano, reflejada en mayores contenidos de proteína y gluten. Desde el punto de vista económico, el tratamiento con menor densidad y adecuada fertilización resultó el más eficiente, al lograr mayores rendimientos con menor costo por hectárea. Se concluye que, bajo condiciones de riego, densidades moderadas y un adecuado manejo nutricional optimizan tanto la productividad como la rentabilidad del cultivo en la región. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 37 h. ; il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| dc.subject | Pigüé (partido de Saavedra, prov. Buenos Aires) | es_AR |
| dc.subject | Siembra | es_AR |
| dc.subject | Fertilización | es_AR |
| dc.title | EVALUACIÓN DE DENSIDADES Y FERTILIZACIÓN VARIABLE BAJO RIEGO EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | article | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
