Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización cariotípica y molecular de plantas fuera de tipo en algunos genotipos inestables de trigo pan (Triticum aestivum L.)
dc.contributor.advisor | Poverene, María Mónica | |
dc.contributor.author | Musotto, Lorena Laura | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T11:15:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T11:15:34Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7278 | |
dc.description.abstract | Algunas líneas de trigo pan de alto potencial de rendimiento presentan dificultades de registro y conservación varietal por la aparición de plantas fuera de tipo (PFT) en forma recurrente. Se estudiaron tres generaciones de una línea inestable, sus parentales y dos variedades con inestabilidad fenotípica en dos ambientes de rendimiento medio contrastante (Cabildo, Argentina ~ 1 t ha‐1 y Gimenells, España ~ 6 t ha‐1). A partir de floración (estadio Z6.5, escala de Zadoks) las PFT se identificaron por su mayor altura. Se caracterizaron los alelos de los loci Rht‐B1 y Rht‐D1 de los cromosomas 4B y 4D y Rht8 del cromosoma 2D, relacionados con altura de planta, a partir de DNA de tejido foliar. Se cultivaron en invernáculo cinco descendientes de cada PFT y de sus respectivos controles normales para diagnosticar aneuploidía en células madres del polen, mediante fijación en mezcla Farmer y tinción con orceína lactopropiónica. Todos los genotipos presentaban el gen de enanismo Rht‐D1b(4D) pero la altura de planta osciló entre 38 y 108 cm, debido presuntamente a su fondo genético y al ambiente. Las plantas aneuploides fueron más altas, presentando una mayor altura al último nudo, un pedúnculo más largo en todos los ambientes y acumularon más biomasa que las normales, especialmente en el peor ambiente. Las PFT de origen desconocido que presentaron un comportamiento intermedio en los rasgos estudiados, podrían deberse a una variabilidad encubierta, polinización cruzada, mutaciones o pérdida de información genética. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Trigo pan | es_AR |
dc.subject | Plantas fuera de tipo | es_AR |
dc.subject | Aneuploidía | es_AR |
dc.subject | Gen de enanismo | es_AR |
dc.title | Caracterización cariotípica y molecular de plantas fuera de tipo en algunos genotipos inestables de trigo pan (Triticum aestivum L.) | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Departamento de Agronomía, UNS- CERZOS (CONICET-UNS) | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [66]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.