Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de los factores liberados por células tumorales derivadas de cáncer cervical, sobre la plasticidad de células endoteliales vasculares
dc.contributor.advisor | Calvo, Natalia Graciela | |
dc.contributor.author | Homann, Luana Micaela | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T11:09:14Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T11:09:14Z | |
dc.date.issued | 2023-03-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7277 | |
dc.description.abstract | El cáncer cervical o de cuello uterino (CC) continúa siendo un problema de salud pública en la Argentina. Dentro de los procesos que contribuyen a su progresión y metástasis se encuentra la angiogénesis tumoral que consiste en la formación de vasos anormales a partir de los pre-existentes. El estudio de este proceso se ve afectado por la anormalidad y plasticidad de las células endoteliales que forman estos vasos debida fundamentalmente a los factores liberados por las células tumorales. La amplia plasticidad de estas células endoteliales tumorales les permite adquirir características de células mesenquimales mediante la transición endotelial a mesenquimal (EndoMT), que puede ser parcial o total. El objetivo de esta tesis fue identificar cambios tempranos a nivel morfológico y proteico en las células endoteliales HMEC-1 debidos a los factores liberados en medios condicionados (MCTs) por células tumorales HeLa derivadas de CC con el fin de descubrir potenciales proteínas y vías de señalización relevantes para el proceso de EndoMT parcial. Inicialmente, se observó que el tratamiento con estos MCTs por 3 horas aumentó el número de células endoteliales HMEC-1 con proyecciones citoplasmáticas y forma más elongada. El análisis de las fotomicrografías obtenidas con el programa Image J reveló que en estas condiciones experimentales las células endoteliales adquieren una morfología asociada al estado mesenquimal. Además, mediante la técnica de Western blot se observó que los cambios en la morfología se acompañan de una disminución en los niveles proteicos del marcador endotelial VE-cadherina y un aumento en los niveles proteicos de la α-actina de músculo liso (α-SMA), un marcador de fibroblastos asociados al cáncer. Estos cambios se asocian al proceso de EndoMT. A continuación, utilizando espectrometría de masas cuantitativa libre de marca LFQ y el programa Perseus, se estudiaron los cambios en el proteoma de las células HMEC-1 en estas condiciones experimentales. Se obtuvieron 9 proteínas reguladas negativamente y 24 proteínas reguladas positivamente en las células HMEC-1 tratadas con el MCT por 3 horas. Clusterina fue la proteína que presentó la mayor magnitud de cambio, seguida por el homólogo de peroxidasina (PXDN). Por último, se realizó un análisis de enriquecimiento de las proteínas reguladas positivamente utilizando la plataforma Enrichr. Se obtuvo una estadística significativa para la vía de regulación del citoesqueleto por Rho GTPasa y la señalización mTOR y una tendencia al tipo celular de los fibroblastos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los factores liberados al medio por células tumorales derivadas de CC provocarían, en tiempos cortos, cambios en la morfología y en la expresión de marcadores en las células endoteliales asociados a la EndoMT, siendo clusterina y PXDN dos proteínas potencialmente involucradas en este proceso. Además, se destacó la vía de regulación del citoesqueleto por Rho GTPasa y la señalización mTOR. Debido a que la EndoMT está involucrada en la génesis y progresión tumoral, la metástasis y la resistencia a la terapia, este tipo de hallazgos permiten entender mejor el ambiente tumoral para encontrar posibles blancos terapéuticos y disminuir la tasa de mortalidad, no solo en el CC sino también en otros tipos de cáncer. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Cáncer cervical | es_AR |
dc.subject | Angiogénesis | es_AR |
dc.subject | Células endoteliales | es_AR |
dc.title | Efectos de los factores liberados por células tumorales derivadas de cáncer cervical, sobre la plasticidad de células endoteliales vasculares | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | INBIOSUR (CONICET-UNS) | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [66]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.