Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del potencial antitumoral del extracto de polisacáridos solubles en agua de Pleurotus pulmonarius en carcinomas con escasas opciones terapéuticas
dc.contributor.advisor | Alonso, Eliana Noelia | |
dc.contributor.author | Haag, Luz María | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T14:00:50Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T14:00:50Z | |
dc.date.issued | 2024-12-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7156 | |
dc.description.abstract | El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el siglo XXI. Ante la necesidad de nuevas terapias eficaces y de baja toxicidad, los compuestos naturales han cobrado interés como fuente de agentes antitumorales. En este contexto, los polisacáridos fúngicos han demostrado actividad antitumoral, tanto de forma directa sobre las células tumorales como indirectamente, estimulando el sistema inmune. Pleurotus pulmonarius, un hongo comestible ampliamente cultivado en Argentina, ha mostrado potencial terapéutico a través de sus polisacáridos solubles en agua. En este trabajo de tesis se evaluó in vitro el efecto antitumoral directo de la Fracción I, un extracto enriquecido en polisacáridos de P. pulmonarius, sobre líneas celulares de carcinoma mamario triple negativo (MDA-MB-231) y carcinoma celular escamoso de cabeza y cuello (HN13); dos carcinomas con opciones terapéuticas limitadas. Los resultados muestran que la Fracción I reduce la viabilidad celular mediante un efecto citostático (arresto en fase S) y disminuye la capacidad migratoria, afectando su potencial metastásico. Además, presenta un efecto diferencial en células no malignas. Este estudio contribuye al desarrollo de nuevos agentes naturales antitumorales complementarios a la terapia convencional y promueve la valorización del cultivo local de hongos comestibles. | es_AR |
dc.description.abstract | pulmonarius in carcinomas with few therapeutic options Abstract Cancer remains one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide in the 21st century. In the search for novel antitumor compounds with high efficacy, low toxicity, and potential to complement conventional therapies, natural compounds have gained importance. Among them, mushroom-derived polysaccharides show promising antitumor activity through two mechanisms: directly targeting tumor cells and indirectly enhancing the immune system. Pleurotus pulmonarius, an edible mushroom widely cultivated in Argentina, has shown therapeutic potential through its water-soluble polysaccharides. In this thesis, the direct antitumor effect of I-Fraction, a polysaccharideenriched extract of P. pulmonarius, was evaluated in vitro on triple-negative breast carcinoma (MDA-MB-231) and head and neck squamous cell carcinoma (HN13); two carcinomas with limited therapeutic options. Results show that I-Fraction reduces cell viability through a cytostatic effect (S-phase arrest) and decreases migratory capacity, affecting its metastatic potential. Furthermore, it has a differential effect on nonmalignant cells. This study contributes to the development of new natural antitumor agents complementary to conventional therapy and promotes the valorization of local edible mushroom cultivation. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Cáncer | es_AR |
dc.subject | Hongos | es_AR |
dc.subject | Compuestos naturales | es_AR |
dc.subject | Antineoplásico | es_AR |
dc.subject | Terapias complementarias | es_AR |
dc.title | Determinación del potencial antitumoral del extracto de polisacáridos solubles en agua de Pleurotus pulmonarius en carcinomas con escasas opciones terapéuticas | es_AR |
dc.title.alternative | Evaluation of antitumor potential of water-soluble polysaccharide extract from Pleurotus pulmonarius in carcinomas with few therapeutic options | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [61]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.