Mostrar el registro sencillo del ítem
Invasión de retamilla (Genista monspessulana) en las sierras australes bonaerenses: historia de su avance y estrategias de control
dc.contributor.advisor | Sanhueza, Cristina del Carmen | |
dc.contributor.author | Ramírez, Fernando Javier | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T11:22:39Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T11:22:39Z | |
dc.date.issued | 2020-03-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7148 | |
dc.description.abstract | La expansión de invasiones vegetales constituye una amenaza para los pastizales nativos, como el Parque Provincial Ernesto Tornquist, un área protegida del sudoeste Bonaerense, donde la cobertura de retamilla (Genista monspessulana) ha aumentado notablemente, luego de dos incendios en 2008 y 2013. Mediante la construcción de un mapa de vegetación específico usando imágenes satelitales de Google Earth, se calculó un área en 6.87 ha invadida por retamillas en 2010, que aumentó a 55.64 ha en 2017, probablemente favorecida por el fuego, que habrían estimulado su germinación. El mapa constituye el primer registro del avance de esta especie en la reserva, y el método empleado podría extrapolarse a otras invasiones de leñosas en el pastizal pampeano. Además, se evaluó el método de corte y aplicación de herbicida (Triclopyr 6%+ Picloram 3%) diluido en aceite vegetal para el control de retamillas, luego del cual se realizó un monitoreo quincenal en verano y otoño, registrando el estado vital de las plantas y la flora acompañante. El tratamiento provocó la mortalidad del 100% de las plantas, independientemente del tamaño de sus rebrotes. Esto sugiere la optimización del manejo aplicando el herbicida cuando los rebrotes aún son pequeños, para reducir el volumen de producto utilizado. | es_AR |
dc.description.abstract | The spread of plant invasions threatens natural grasslands, such as the Ernesto Tornquist Provincial Park, a protected area in southwestern Buenos Aires province. Here, the cover of French broom (Genista monspessulana) has substantially increased following two wildfires in 2008 and 2013. By constructing a specific vegetation map using Google Earth satellite images, an invaded area of 6.87 ha was calculated for 2010, which grew to 55.64 ha by 2017, likely facilitated by fire-promoted germination of French broom. The map provides the first documented record of this species’ spread within the reserve, and the employed method could potentially be extrapolated to other woody plants invasions in the Pampas grasslands. Additionally, a control method involving cutting and application of herbicide (Triclopyr 6% + Picloram 3%, diluted in vegetable oil) was evaluated for French broom. Afterwards, biweekly monitoring was carried out during summer and autumn, recording the vital status of the plants. The treatment led to 100% mortality, regardless of resprout size. This suggests that applying the herbicide while resprouts are still small could optimize management efforts and reduce the volume of herbicide required. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Especies exóticas invasoras | es_AR |
dc.subject | Mapeo satelital | es_AR |
dc.subject | Manejo de pastizales | es_AR |
dc.subject | Control de especies invasoras | es_AR |
dc.title | Invasión de retamilla (Genista monspessulana) en las sierras australes bonaerenses: historia de su avance y estrategias de control | es_AR |
dc.title.alternative | Invasion of Montpellier broom (Genista monspessulana) in the southern hills of Buenos Aires Province: Progression history and management strategies | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [43]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.