Mostrar el registro sencillo del ítem
Rasgos de historia de vida y estrategias reproductivas en el caracol terrestre Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
dc.contributor.advisor | Pizá, Julia | |
dc.contributor.author | Cifola, Lara | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T17:40:54Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T17:40:54Z | |
dc.date.issued | 2024-11-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7114 | |
dc.description.abstract | El cambio climático y el transporte global facilitan la introducción de especies en nuevos ecosistemas, generando impactos económicos y ecológicos. El estudio de los rasgos de historia de vida —como el crecimiento, la supervivencia y la reproducción— es fundamental para entender la colonización y el establecimiento de organismos en nuevos ambientes. Los gasterópodos terrestres, hermafroditas simultáneos, pueden reproducirse por fecundación cruzada o autofecundación, lo que les permite establecer nuevas poblaciones a partir de pocos individuos. Este trabajo investiga el impacto de las estrategias reproductivas sobre los rasgos de historia de vida en el gasterópodo terrestre Rumina decollata, especie exótica con potencial invasor. Se establecieron dos líneas en condiciones controladas de laboratorio (autofecundación obligada y fecundación cruzada) y se estimaron: peso y edad a la primera oviposición, fecundidad, tiempo de eclosión, supervivencia juvenil y crecimiento individual (modelo de von Bertalanffy estacionalizado). Se observó que la autofecundación reduce el fitness en R. decollata: los individuos autofecundantes ovipositaron más tarde, con mayor peso, menor fecundidad y mayor crecimiento; además, su descendencia (F2) mostró mayor tiempo de eclosión y menor supervivencia juvenil. Sin embargo, el 32% logró producir al menos un descendiente viable, por lo que esta estrategia, aunque costosa, podría ser clave para el establecimiento en nuevos ambiente. | es_AR |
dc.description.abstract | Climate change and global transportation facilitate the introduction of species into new ecosystems, generating ecological and economic impacts. Studying life-history traits— such as growth, survival, and reproduction—is essential to understanding species colonization and establishment in novel environments. Terrestrial gastropods, as simultaneous hermaphrodites, can reproduce via cross- or self-fertilization, allowing them to establish new populations from a few individuals. This study investigates the impact of reproductive strategies on life-history traits in Rumina decollata, an exotic species with invasive potential. Two laboratory lines were established under controlled conditions (obligate self-fertilization and cross-fertilization), and the following traits were estimated: body weight and age at first oviposition, fecundity, hatching time, juvenile survival, and individual growth (using the seasonalized von Bertalanffy model). Results showed that self-fertilization reduced fitness in R. decollata: self-fertilizing individuals oviposited later, with greater body weight, lower fecundity, and increased growth. Additionally, their F2 offspring had longer hatching times and lower juvenile survival. However, 32% of self-fertilizing individuals produced at least one viable offspring. Thus, despite the costs associated with reduced fitness, the ability to reproduce without a mate may play a crucial role in the establishment and spread of R. decollata in new environments. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Especies exóticas invasoras | es_AR |
dc.subject | Gasterópodos terrestres | es_AR |
dc.subject | Sistema de apareamiento | es_AR |
dc.subject | Depresión por endogamia | es_AR |
dc.subject | Éxito de establecimiento | es_AR |
dc.title | Rasgos de historia de vida y estrategias reproductivas en el caracol terrestre Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | es_AR |
dc.title.alternative | Life history traits and reproductive strategies in land snails Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS; CERZOS (CONICET, UNS). | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [23]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.