Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las propiedades antitumorales de la especie nativa Neltuma caldenia (caldén) sobre líneas celulares de carcinoma mamario triple negativo
dc.contributor.advisor | Ferronato, María Julia | |
dc.contributor.author | Pedersoli, Ana Paula | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T14:21:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T14:21:03Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7105 | |
dc.description.abstract | El cáncer de mama es la neoplasia maligna de mayor incidencia y mortalidad en las mujeres tanto a nivel mundial como en nuestro país. Los carcinomas mamarios triples negativos (CMTN) se caracterizan por ser tumores agresivos, con una mayor tasa de proliferación, de recurrencia local y de desarrollo de metástasis que los otros subtipos de CM. Actualmente, su tratamiento se basa en quimioterapia citotóxica con esquemas de medicamentos sintéticos combinados. Sin embargo, la efectividad muchas veces se ve comprometida por el desarrollo de quimiorresistencia, la aparición de metástasis y/o efectos secundarios graves que reducen la calidad de vida de las pacientes. En este contexto, existe una clara necesidad de contar con nuevas estrategias terapéuticas para el CMTN, que presenten una potente actividad antitumoral y una baja toxicidad. En los últimos años ha tomado relevancia el estudio científico de las plantas con fines medicinales, es decir, la fitomedicina. Dentro de esta disciplina, se han estudiado diferentes especies del mundo pertenecientes al género Neltuma (ex-Prosopis), desde el punto de vista biomédico y toxicológico. Sin embargo, a la fecha, no existen antecedentes científicos del potencial antitumoral de la especie nativa argentina, N. caldenia, comúnmente conocida como “caldén”. El objetivo general de este trabajo de tesis de grado es investigar mediante ensayos preclínicos el potencial antitumoral de un Extracto Acuoso (EA) obtenido a partir de hojas de N. caldenia (Nc) en células de CMTN. Para ello, evaluamos los efectos del EANc sobre la viabilidad y migración de las líneas celulares de CMTN 4T1 murina y MDAMB-231 humana. También, contrastamos los efectos del EANc con los obtenidos en células de epitelio glandular mamario no-malignas HC11 murinas. Los resultados indican que el EANc presenta actividad antitumoral al reducir la viabilidad de ambas líneas celulares de CMTN. En cuanto a su mecanismo de acción celular, demostramos que el EANc presenta efectos antiproliferativos y pro-apoptóticos. Además, el EANc es efectivo para reducir la capacidad migratoria de las células tumorales. Finalmente, concluimos que el EANc posee un accionar diferencial entre células no-malignas y tumorales dado que su efecto sobre la viabilidad de la línea celular HC11 fue menor con respecto al detectado en las células 4T1, así como tampoco afectó la migración celular al ser empleado a la misma concentración que en las células tumorales. En conclusión, los resultados obtenidos del desarrollo de esta tesis de grado aportan evidencia, por primera vez, del potencial antitumoral de la especie arbórea N. caldenia para el tratamiento del CMTN. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Neltuma | es_AR |
dc.subject | caldenia | es_AR |
dc.subject | Caldén | es_AR |
dc.subject | Cáncer de mama | es_AR |
dc.subject | Antitumoral | es_AR |
dc.title | Estudio de las propiedades antitumorales de la especie nativa Neltuma caldenia (caldén) sobre líneas celulares de carcinoma mamario triple negativo | es_AR |
dc.title.alternative | Evaluation of the antitumor properties of the native species Neltuma caldenia (caldén) in triple-negative breast cancer cell lines | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Laboratorio de Biología del Cáncer- INIBIBB-CONICET-UNS | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [23]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.