Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del Roundup Full II sobre el ciclo de vida de Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae)
dc.contributor.advisor | Zanetti, Noelia Inés | |
dc.contributor.author | Varela Villa, Aylín Micaela | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T13:01:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T13:01:03Z | |
dc.date.issued | 2023-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7103 | |
dc.description.abstract | En este estudio se evaluó una sobredosis aguda letal en humanos, 4,62 ml/kg de Roundup Full® II (sal potásica de N-fosfonometilglicina 66.2% p/v), sobre la duración del ciclo de vida, el tamaño, la proporción de hembras, y la morfología de C. vicina. Los resultados obtenidos para las duraciones del ciclo de vida no mostraron diferencias entre el control y el tratamiento con el herbicida. En cuanto al tamaño de los ejemplares, no hubo diferencias significativas en ninguno de los parámetros evaluados entre el tratamiento con Roundup Full® II y el control. Tampoco se evidenció un efecto del herbicida sobre la proporción de hembras. Igualmente la morfología externa no mostró cambios teniendo en cuenta la estructura y la coloración grosso modo. Para finalizar, se puede concluir que el Roundup Full® II no produce efectos en el desarrollo de C. vicina a la dosis evaluada. Esto implica que la determinación taxonómica y la estimación del intervalo post mortem podrían realizarse sin tener que contemplar anomalías debida al herbicida. | es_AR |
dc.description.abstract | In this study an acute lethal overdose in humans, 4.62 ml/kg of Roundup Full® II (Nphosphonomethylglycine potassium salt 66.2% w/v), was evaluated on life cycle duration, size (length, width, and body weight), proportion of females, and morphology of C. vicina. The results obtained for life cycle durations showed no differences between the control and herbicide-treated plants. Regarding the size of the specimens, there were no significant differences in any of the parameters evaluated between the Roundup Full® II treatment and the control group. There was also no evidence of an effect of the herbicide on the proportion of females. Likewise, the external morphology showed no changes, considering the structure and gross coloration. Finally, it can be concluded that Roundup Full® II had no effect on the development of C. vicina at the dose tested. This implies that taxonomic determination and estimation of the postmortem interval could be performed without considering anomalies due to the herbicide. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | C. vicina | es_AR |
dc.subject | Desarrollo | es_AR |
dc.subject | Entomología forense | es_AR |
dc.subject | Entomotoxicología forense | es_AR |
dc.subject | Glifosato | es_AR |
dc.title | Efecto del Roundup Full II sobre el ciclo de vida de Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae) | es_AR |
dc.title.alternative | Roundup Full II effect on Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae) life cycle | es_AR |
dc.type | tesis de grado | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | INBIOSUR (CONICET-UNS) | es_AR |
bcuns.programme.name | Licenciatura en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Licenciado en Ciencias Biológicas | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de grado - Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia [23]
Reúne tesis de grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas del Departamento de BByF.