Mostrar el registro sencillo del ítem
Segmentación de tarifas energéticas e incidencia distributiva en Argentina. Su vinculación con la pobreza energética
dc.contributor.advisor | Ibáñez Martín, María María | |
dc.contributor.author | Poggiese, Milena | |
dc.contributor.other | Martínez, Cintia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T13:49:16Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T13:49:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6796 | |
dc.description.abstract | La modificación del esquema de subsidios energéticos, al igual que cualquier política de tipo fiscal, tiene consecuencias sobre el nivel de bienestar absoluto y relativo de la población. En este caso puntual, la política implicó que el valor de la energía que el consumidor abona esté más alineado con el costo de la misma. Tal como fue mencionado, uno de los aspectos centrales en la generación de situaciones de pobreza energética está relacionado con la capacidad de pago por parte de los hogares. Así, el cambio introducido por la segmentación de tarifas podría tener incidencia sobre la proporción de la población de Argentina que se encuentra en situación de pobreza energética. Por otro lado, las políticas fiscales tienen efectos de incidencia distributiva y es relevante identificar quiénes se benefician del gasto público del gobierno (y en qué proporción lo hacen (McIntyre y Ataguba, 2011). Este aspecto tiene una relación directa con uno de los propósitos centrales de la segmentación de tarifas puesta en marcha en el año 2022, que pretendía un acceso más justo y equitativo de la energía. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar la incidencia de la segmentación de tarifas en el bienestar de la población urbana de Argentina y, a su vez, el efecto de su aplicación sobre el fenómeno de la pobreza energética. En otras palabras, se pretende evaluar si la segmentación de tarifas aplicada genera un cambio distributivo favorable y alivia la situación de pobreza energética en Argentina. Para lograrlo se analiza el marco normativo vinculado con la segmentación y se lo evalúa desde una perspectiva institucional. Posteriormente se realiza un ejercicio de microsimulación utilizando los datos de la ENGHo 2017-2018 para analizar el impacto de la segmentación de tarifas sobre la pobreza energética y sus implicancias en términos de incidencia distributiva. El trabajo se estructura de la siguiente manera. En la sección 2 se presentan los conceptos clave vinculados al estudio de pobreza energética y la incidencia distributiva. Luego, en la sección 3 se exponen diversas políticas del sector energético en Argentina y se focaliza en la segmentación de tarifas; específicamente, se explica la Segmentación propuesta en el Decreto 332/2022 P.E.N. En la sección 4 se detalla la base de datos, las variables y la metodología aplicada. En el último apartado de la sección 4 se presentan los resultados obtenidos en términos de pobreza energética e incidencia distributiva. Por último, la sección 5 presenta las principales reflexiones y conclusiones del análisis, así como también las futuras líneas de investigación. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 50 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
dc.rights | Atribución – Compartir igual (BY-SA): Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le den crédito al autor por la creación original y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
dc.subject | Política energética | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.subject | Segmentación de subsidios | es_AR |
dc.subject | Gasto energético | es_AR |
dc.subject | Pobreza energética | es_AR |
dc.title | Segmentación de tarifas energéticas e incidencia distributiva en Argentina. Su vinculación con la pobreza energética | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil.: Poggiese, Milena. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil.: Ibáñez Martín, María María. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.contributorOther.affiliation | Fil.: Martínez, Cintia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
uns.rights.licenseCondition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Poggiese, Milena (2023). Segmentación de tarifas energéticas e incidencia distributiva en Argentina. Su vinculación con la pobreza energética. (Tesis de Grado). Disponible en: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6796 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [131]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.