Mostrar el registro sencillo del ítem
Bases de wavelets para la representación de funciones definidas sobre volúmenes
dc.contributor.advisor | Castro, Liliana Raquel | |
dc.contributor.author | Boscardín, Liliana B. | |
dc.date | 2013-10-17 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-20T22:32:58Z | |
dc.date.available | 2015-03-20T22:32:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.identifier.other | 2013-1251 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/623 | |
dc.description.abstract | El aporte principal de esta tesis es la de nición de wavelets sobre grillas tetraédricas no anidadas, lo que permite representar funciones de nidas sobre una tetraedrización irregular dada. La aplicación inmediata es la posibilidad de representar distintos atributos de nidos sobre un objeto como pueden ser su color, su brillo, su densidad, etc. En general, un objeto 3D admite una representación mediante una red tetraédrica no anidada sobre la cual están de nidas algunas propiedades del objeto. Esta representaci ón consiste de un conjunto de coe cientes correspondientes a una aproximación gruesa seguida por una sucesión de coe cientes de detalle que, en el caso clásico, miden el error entre dos aproximaciones sucesivas. En esta tesis se hallan la matriz de análisis que permite pasar de una resolución fina a una más gruesa y la de síntesis, necesaria para pasar de una resolución gruesa a una más fina, todo en el marco de grillas tetraédricas no anidadas. En este trabajo se resuelve entonces el problema que se presenta en Computación Gráfica cuando se quiere representar alguna propiedad que posee un objeto representado por una grilla que se reina de manera irregular. Para ilustrar esta aplicación se desarrolla un ejemplo en el cual se define un operador proyección sobre una tetraedrización dada y se hallan las matrices de análisis y de síntesis para dos resoluciones consecutivas. | es |
dc.description.abstract | The main contribution of this thesis is the definition of wavelets over non nested tetrahedral grids, allowing the representation of functions defined on an irregular tetrahedrization. In this way, it is possible to represent diferent attributes of a 3D object such as its color, brightness, density, etc. In general, a 3D object can be represented using a non nested tetrahedral grid over which some of its properties are defined. This representation consists of a set of coef- ficients corresponding to a coarse resolution followed by a set of detail coeficients that measure the error between two successive approximations in the classic wavelet theory. In this thesis the analysis matrix that allows going from a fine to a coarser resolution and the synthesis matrix needed for going from a coarse resolution to a finer one, are found. All this is within the framework of non nested tetrahedral grids. In this work is then completely solved the problem that appears in Graphic Computing when it is desired to represent a property of a given 3D object modeled by a tetrahedral grid irregularly refined. In order to illustrate the developed work, an example of a projection operator defined over an irregular tetrahedrization, together with the analysis and synthesis matrices that allow going from one resolution to the next are given. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Wavelets (Matemáticas) | es |
dc.subject | Análisis multirresolución | es |
dc.title | Bases de wavelets para la representación de funciones definidas sobre volúmenes | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Matemática | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]