Mostrar el registro sencillo del ítem
Autonomía monetaria en un contexto de dolarización de facto: el caso de Argentina
dc.contributor.advisor | Bermúdez, Cecilia | |
dc.contributor.author | Gorosito, Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T21:08:21Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T21:08:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6153 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca analizar la relación teórica entre el grado de dolarización de facto y el concepto de autonomía monetaria para Argentina dentro del período 2007-2019. La finalidad es discutir los resultados de la literatura empírica y ensayar algunas reflexiones sobre las dinámicas observadas en la etapa de análisis. Se emplea la metodología de vectores autorregresivos ya que permite visualizar las interrelaciones entre las variables de estudio. Los resultados obtenidos hallan evidencia a favor de que la autonomía -captada a través de la tasa de interés- es afectada por el nivel de dolarización medido por los depósitos del sector privado no financiero (SPNF). De manera complementaria, la formación de activos externos del SPNF impacta en otras variables relevantes como la volatilidad del tipo de cambio nominal (y viceversa). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 60 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
dc.rights | Atribución (BY): Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando den crédito al autor por la creación original. | |
dc.subject | Autonomía monetaria | es_AR |
dc.subject | Tipo de cambio | es_AR |
dc.subject | Dolarización | es_AR |
dc.subject | Volatilidad | es_AR |
dc.title | Autonomía monetaria en un contexto de dolarización de facto: el caso de Argentina | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil.: Gorosito, Ramiro. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil.: Bermúdez, Cecilia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
uns.rights.licenseCondition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Gorosito, Ramiro (2021). Autonomía monetaria en un contexto de dolarización de facto: el caso de Argentina. (Tesis de Grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6153 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [125]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.