Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades magnéticas de materiales 2D
dc.contributor.advisor | Jasen, Paula Verónica | |
dc.contributor.author | Escudero, Federico Nahuel | |
dc.contributor.other | Ardenghi, Juan Sebastián | |
dc.date | 2020-11-20 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T23:37:35Z | |
dc.date.available | 2021-04-07T23:37:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 2020-1751es | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5554 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se han estudiado las propiedades magnéticas en materiales 2D tales como grafeno o siliceno. En primer lugar se analizaron las oscilaciones magnéticas (OM) que ocurren a bajas temperaturas en presencia de un fuerte campo magnético perpendicular. Para el estado fundamental se desarrolló un formalismo general que permite describir las propiedades de las OM, tales como su frecuencia y amplitud, en función de los parámetros externos y las propiedades de los materiales 2D. Se demostró que las características únicas de los sistemas bidimensionales, tales como el comportamiento relativista de los electrones a bajas energías, se ven directamente reflejadas en el per l de las OM. Esto permite mapear sus propiedades mediante un análisis detallado de las oscilaciones en la magnetización. Los efectos de decaimiento, tales como temperatura fi nita o impurezas en el sistema, también son tenidos en cuenta. Para ello se desarrolló un nuevo enfoque, alternativo a la tradicional fórmula de Lifshitz-Kosevich, el cual permite describir en detalle cómo el incremento de los efectos de decaimiento reduce progresivamente los detalles nos en las OM, y por lo tanto la capacidad de extraer información a partir de éstas. Por otra parte, se estudió la formación de momentos magnéticos locales en impurezas metálicas adsorbidas en la red de grafeno. Se analizó cómo la aparición de magnetismo en la impureza depende del sitio de adsorción en la red (top o hollow). A su vez, se estudió la posibilidad de manipular los momentos magnéticos al variar el nivel de Fermi mediante un gate voltage, lo cual puede ser útil para aplicaciones en la espintrónica. | es |
dc.description.abstract | In this thesis we have studied the magnetic properties in 2D materials such as graphene or silicene. First we analyzed the magnetic oscillations (MO) that occur at low temperatures in the presence of a strong perpendicular magnetic led. For the ground state we developed a general formalism which allows to describe the properties of the MO, such as its frequency and amplitude, as a function of the external parameters and the properties of the 2D materials. We showed that the unique characteristics of the two-dimensional systems, such as the relativistic behavior of the electrons a low energies, are directly re ected in the MO pro le. This allows to map its properties through a detailed analysis of the oscillations in the magnetization. The damping e ects, such as nite temperature or impurities in the system, are also taken into account. For that we developed a new approach, alternative to the traditional Lifshitz-Kosevich formula, which allows to describe in detail how the increase in the damping e ects progressively reduce the ne details in the MO, and therefore the capacity to extract information from them. On the other hand, we have studied the formation of local magnetic states in metallic impurities adsorbed in the graphene lattice. We analyzed how the appearance of magnetism in the impurity depends on the site of adsorption in the lattice (top or hollow). Moreover, we studied the possibility of manipulating the magnetic moments by varying the Fermi level through a gate voltage, which can be useful for applications in spintronic. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | ix, 190 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Física | es |
dc.subject | Magnetismo | es |
dc.subject | Grafenos | es |
dc.title | Propiedades magnéticas de materiales 2D | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | es |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Materiales 2D | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1432]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)