Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de sistemas computacionales para sustento de tareas agropecuarias en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires
dc.contributor.advisor | Santos, Rodrigo Martín | |
dc.contributor.advisor | Galantini, Juan Alberto | |
dc.contributor.author | Micheletto, Matías Javier | |
dc.date | 2020-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T23:01:27Z | |
dc.date.available | 2021-03-18T23:01:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 2020-1751m | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5535 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de tecnología agropecuaria involucra actores de todas las disciplinas cientícas, principalmente de las ciencias naturales, seguido por las ciencias formales y en menor medida, las ciencias humanas o sociales. Es a partir de la colaboración interdisciplinaria de distintos grupos de investigación que permitió la elaboración del presente trabajo, en el cual se abordan diversas cuestiones respecto de la incorporación de sistemas computacionales con distintas funcionalidades y características en pos de brindar soporte a las actividades agropecuarias, particularmente aquellas que predominan en el sector del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Se intenta cubrir los aspectos m as relevantes referidos al diseño e implementación de dichos sistemas, desde un punto de vista técnico y con un especial enfoque hacia el empleo de metodologías de diseño con cierto grado de optimalidad. El eje central de la tesis se divide en tres partes con la finalidad de separar las problemáticas relacionadas a la adquisición, transmisión y el análisis o procesamiento de los datos. En la cuarta y ante ultima parte de este trabajo, se integran los conceptos anteriormente expuestos y se exploran las arquitecturas donde interactúan sistemas m as complejos del que forman parte tanto las máquinas como las personas. Dentro de este ultimo grupo se engloban los sistemas colaborativos, para los cuales se analizan dos propuestas diferentes, con un enfoque hacia los aspectos de comunicación por un lado y por el otro, el diseño de un sistema que tiene el objetivo de mejorar cuestiones de logística en el sector agropecuario, especialmente en zona rural. | es |
dc.description.abstract | The development of agricultural technology involves actors from all scienti c disciplines, mainly from the natural sciences, followed by the formal sciences and to a lesser extent, the human or social sciences. It is from the interdisciplinary collaboration of different research groups that allowed the accomplishment of this work, in which certain issues are addressed regarding the incorporation of computer systems with different functionalities and characteristics in order to provide support to agricultural activities, particularly those that predominate in the Southwest sector of the Buenos Aires Province. It is intended to cover all technical aspects related to the design and implementation of said systems, from a technical point of view and with a special focus on the use of design methodologies with a certain degree of optimality. The central axis of the current thesis is divided into three parts in order to separate the problems related to the data acquisition, transmission and analysis or processing. In the fourth and penultimate part of this work, the previously exposed concepts are integrated and the architectures where more complex systems interacts, of which both machines and people are part, are explored. Collaborative systems are included in this last group, for which two different proposals are analyzed, with a focus on communication aspects on the one hand and on the other, the design of a system that aims to improve logistics issues in the agricultural sector, especially in rural areas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | xi, 129 h. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Ingeniería | es |
dc.subject | Sudoeste bonaerense | es |
dc.subject | Internet de los objetos | es |
dc.title | Desarrollo de sistemas computacionales para sustento de tareas agropecuarias en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Agricultura de precisión | es |
bcuns.subject.keywords | IoT | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1427]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)