Mostrar el registro sencillo del ítem
Representación matemática de ondas cerebrales
dc.contributor.advisor | Castro, Liliana Raquel | |
dc.contributor.author | Arriola, Juan M. | |
dc.contributor.other | Álvarez, Marcela P. | |
dc.date | 2016-07-14 | |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T22:02:56Z | |
dc.date.available | 2016-08-19T22:02:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.identifier.other | 2016-1460 | es |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2787 | |
dc.description.abstract | Las señales electroencefalográficas, o señales EEG, son registros que se obtienen al medir las corrientes eléctricas que viajan a través del cerebro. En ellas es posible encontrar información no sólo sobre la actividad cerebral sino también sobre las zonas del cerebro que intervienen en actividades específicas. Procesar la información presente en estas señales es fundamental para poder comprender en profundidad el funcionamiento del cerebro. En particular, cuando las funciones cerebrales se ven alteradas por el consumo de sustancias psicoactivas, enfermedades degenerativas u otros daños, el procesamiento de las señales EEG permite obtener información sobre qué zonas están dañadas y en qué medida. En ese sentido, el principal objetivo de esta tesis es procesar la información presente en las señales EEG mediante la utilización de la Transformada Wavelet y, de esta manera, poder cuantificar e identificar las diferencias entre el funcionamiento de un cerebro "sano" y otro dañado, o estudiar de qué manera trabaja el cerebro sometido a diferentes estímulos. El objetivo secundario es mostrar que la automatización en la identificación y clasificación de la información obtenida podría ser posible mediante redes neuronales artificiales. Procesando dos bases de datos diferentes, pudimos constatar que las variables cuantitativas obtenidas permiten caracterizar la actividad cerebral, y que dicha caracterización puede ser automáticamente clasificada mediante redes neuronales artificiales. En el primer caso, logramos clasificar una población sujetos en dos grupos, alcohólicos y control, procesando las señales EEG obtenidas a partir de someter a los sujetos a estímulos visuales. En el segundo caso encontramos evidencia de que diferentes emociones evocadas por estímulos audiovisuales producen diferencias detectables en las señales EEG, aunque no logramos automatizar la clasificación de la información. Los resultados obtenidos en la primera aplicación constituyen un aporte en la obtención de mecanismos que contribuyan al diagnóstico de daños ocasionados por consumo de sustancias psicoactivas. | es |
dc.description.abstract | Electroencephalographic signals, or EEG signals are signals obtained by measuring the electrical currents that travel through the brain. These signals not only provide information on brain activity but also give an insight of the brain regions involved in especific activities. To fully understand how the brain works, is critical to process that information. In particular, when brain functions are affected by the abuse of psychoactive substances, degenerative diseases or other damages, the processing of EEG signals allows to obtain information about the extent of the damaged areas. In that sense, the main objective of this thesis is to extract the information from the EEG signals using the Wavelet Transform, and then quantify and identify the differences between the performance of a "healthy" brain and a damaged one, or study how the brain of different subjects perform different to stimuli. The secondary objective is to show that the identification and classification of the information could be done automatically using artificial neural networks. The processing of two different databases showed that it is possible to characterize brain activity using the quantitative variables we obteined, and that such characterization can be used to perform an automatic classification using artificial neural networks. In the first case, we successfully classified subjects into two groups, alcoholics and control, using processed EEG signals obtained from subjects exited by visual stimuli. In the second case we found evidence that different emotions evoked by audiovisual stimuli produce detectable differences in EEG signals, although we could not perform an automatic classification of the information. The results obtained in the first application constitute a contribution in the development of mechanisms that contribute to diagnose the damage produced by psychoactive substance abuse. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Electroencefalografía | es |
dc.subject | Redes neuronales | es |
dc.title | Representación matemática de ondas cerebrales | es |
dc.type | tesis de maestría | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Matemática | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Maestría en Matemática | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Matemática | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]