Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y compensación de no linealidades en conversores analógico/digitales
dc.contributor.advisor | Figueroa, José Luis | |
dc.contributor.author | Schmidt, Christian | |
dc.date | 2012-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:38Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:38Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | 2012-1149 | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2263 | |
dc.description.abstract | El trabajo realizado en esta Tesis abarca el estudio de arquitecturas de conversores analógicodigitales y sus características particulares con el objetivo de obtener modelos adecuados, y estudiar la dinámica nolineal inherente al proceso de conversión para desarrollar compensadores eficientes. Las contribuciones de este trabajo pueden resu-mirse como se presenta a continuación. Se introduce una descripción general de las arquitecturas de conversión analó-gico-digital y las métricas de desempeño asociadas, lo que permite establecer el marco teórico necesario para el modela-do y compensación de estos sistemas. Luego, se presenta el desarrollo de un nuevo modelo de comportamiento para conversores Sigma-delta en tiempo contınuo. Este modelo permite obtener información adicional sobre el comportamiento de la dinámica nolineal de estos conversores, que resulta fundamental para la elección de una estructura adecuada de compensación y el desarrollo de un nuevo post-compensador eficiente orientado a bloques. El compensador desarrollado es una generalización de los sistemas tipo Wiener que permite múltiples dinámicas lineales precediendo una nolinealidad estática de orden N. De esta manera, se logra un alto grado de representación manteniendo el número de parámetros muy por debajo del requerido por el modelo de Volterra más gene-ral. También se presentan dos compensadores tipo Hammers-tein y Wiener en paralelo utilizando funciones PWL estáticas, logrando estructuras eficientes que permiten obtener un buen desempeño manteneniendo acotado el número de parámetros. Finalmente, se propone un esquema de compensación por post-procesamiento para ADC comerciales, donde todos los efectos no lineales dinámicos son reducidos de manera con-junta logrando una gran mejora en términos de aumento en la resolución efectiva. Dos modelos eficientes para el compen-sador son evaluados en un ADC comercial de alta resolución y velocidad, utilizando datos de entrada-salida obtenidos me-diante mediciones de laboratorio. Se realizan consideraciones adicionales sobre las señales de entrada utilizadas para entre-nar el compensador. En particular, se introduce una nueva secuencia de entrenamiento compuesta por la concatenación serial de varias señales monotonales, y se comprueba que el método es robusto ante diferencias entre la señal de entre-namiento y la señal muestreada, logrando una mejora signifi-cativa sobre el ancho de banda de Nyquist completo. | es |
dc.description.abstract | The work comprised in this Thesis addresses the study of different analog-to-digital converter architectures and their particular characteristics in order to obtain adequate models, and study the nonlinear dynamics inherent to the conversion process in order to develop efficient compensators. The main contributions of this work can be summarized as follows. A general description of traditional analog-to-digital conversion architectures is introduced along with the associated perfor-mance metrics, which is usefull to establish the theoretical background required to model and compensate these sys-tems. Then, the development of a new complete behavioral model for continuous time sigma-delta converters is presen-ted. This model allows to obtain additional information on the nonlinear dynamics of these converters, which is key for the selection of an adequate compensator structure and the development of a novel block oriented eficient postcompensa-tor. The developed compensator is a generalization of Wiener systems that allows for multiple linear dynamics preceding an Nth order nonlinearity. In this manner, a high degree of repre-sentation is achieved while keeping the amount of parameters much lower than the amount required for the more general Volterra model. Two compensators of the form of parallel Hammerstein and Wiener models using static PWL functions were also presented. The efficient structure proposed allows to obtain good performance while keeping the amount of parameters low. Finally, a compensation scheme for commer-cial ADCs by post-processing is prsented, where all nonlinear dynamic effects are jointly reduced achieving a great improve-ment in terms of effective resolution enhancement. Two effi-cient models for the compensator are evaluated in a high resolution and high conversion rate commercial ADC, using input-output data obtained by actual measurements. Additio-nal considerations are performed regarding the input signal used to train the compensator. In particular, a novel input sequence is introduced which is composed of the concatena-tion of several monotone sinusoid signals, and the method is shown to be robust to missmatches between the training and sampled signals, achieving a signifficant improvement over the whole Nyquist bandwidth. | en |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | Ingeniería | es |
dc.subject | ADC | es |
dc.subject | Compensación | es |
dc.subject | Caracterización | es |
dc.title | Identificación y compensación de no linealidades en conversores analógico/digitales | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ingeniería | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ingeniería | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]