Mostrar el registro sencillo del ítem
Medio técnico-científico-informacional y modernidades en Argentina : configuración territorial y dinámica social. Una propuesta metodológica para la escisión del espacio
dc.contributor.advisor | Velázquez, Guillermo Ängel | |
dc.contributor.author | Gómez Lende, Sebastián | |
dc.contributor.other | del Pozo, Olga María | |
dc.date | 2011-03-31 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:37Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:37Z | |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.identifier.other | 2011-1128go | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2257 | |
dc.description.abstract | Esta tesis doctoral pretende ofrecer una renovada concepción de la región como escala analítica e interpretativa. Su objetivo central ha consistido en descubrir e interpretar la constitución, en Argentina, de un nuevo mapa regional, re-sultante de la combinación de las herencias del pasado y las fragmentaciones introducidas por el período contemporáneo -esto es, el medio técnico-científico-informacional-. Aunque el motor de esta obra haya sido, en principio, metodológico, la profundización y el enriquecimiento del conocimiento empírico de nuestro país se constituyeron en valiosos insumos para concretar dicha regionalización. En tal sentido, conceptos y categorías como las redes y la división del trabajo se configuraron, ciertamente, en las bases estructurales de un esquema analíticointerpretativo elaborado para explicar la circulación y la producción y, en consecuencia, entender las modernidades del espacio, determinadas por el simultáneo y concomitante proceso de construcción del orden de las ver-ticalidades y el orden de las horizontalidades. Sin renunciar a una pretensión de universalidad, ese nuevo mapa regional no se rige, empero, por parámetros de contigüidad territorial, sino por la coherencia funcional de los distintos recortes del territorio nacional. No obstante, la presente propuesta no apunta a la eternización de ese retrato de la formación socio-espacial en el imaginario colectivo y en la práctica científica de la geografía, sino más bien a demostrar que, desde una perspectiva crítica, las regiones ya no pueden continuar siendo consideradas en tanto entidades físico-naturales o construcciones sólo verificables a partir de la vecindad espa-cial, estáticas a lo largo del tiempo. | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | Medio técnico-científico-informacional | es |
dc.subject | Modernidades | es |
dc.subject | Región | es |
dc.title | Medio técnico-científico-informacional y modernidades en Argentina : configuración territorial y dinámica social. Una propuesta metodológica para la escisión del espacio | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Investigaciones Geográficas | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Geografía | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Geografía y Turismo | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Geografía | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1368]