Mostrar el registro sencillo del ítem
Estratigrafía secuencial de los depósitos marinos y continentales del Eoceno - Oligoceno temprano de la cuenca Austral, suroeste de la provincia de Santa Cruz
dc.contributor.advisor | Casadío, Silvio | |
dc.contributor.author | Rodríguez Raising, Martín Eduardo | |
dc.contributor.other | Guerstein, Gladys Raquel | |
dc.date | 2010-11-08 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T13:04:23Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T13:04:23Z | |
dc.date.issued | 2010 | es |
dc.identifier.other | 2010-1062r | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/2164 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizó el análisis estratigráfico secuencial de las formaciones Río Turbio, Man Aike y Río Guillermo, aflo-rantes en el suroeste de la provincia de Santa Cruz dentro del ámbito de la cuenca Austral o de Magallanes. Para ello se efectuó el estudio sedimentológico de las unidades menciona-das y de sus relaciones laterales y verticales. Las formaciones Río Turbio y Man Aike están constituidas principalmente por sedimentitas de origen marino somero y por eventuales inter-calaciones de naturaleza fluvial. La Formación Río Guillermo está enteramente compuesta por depósitos continentales flu-viales. Se reconocieron nueve secuencias depositacionales para la Formación Río Turbio. La Secuencia I es aproximada-mente equivalente al Miembro Inferior definido previamente por otros autores. Es la que presenta la mayor potencia, las facies marinas más profundas y las vinculadas con procesos de mayor energía. Parte de los depósitos que aquí se incluye-ron en la Secuencia I y que se mapearon como pertenecien-tes a la Formación Río Turbio fueron antes asignados por otros autores a unidades más antiguas. En base al contenido micro y macro paleontológico que contiene esta secuencia se le asigna una edad eocena temprana a media. Las secuencias siguientes se corresponden con el Miembro Superior de la For-mación Río Turbio, de edad eocena media a tardía. Se observó un incremento en la proporción de depósitos acumulados en ambientes costeros y continentales hacia el techo de la for-mación. En la Secuencia VIII se desarrollaron los mantos de carbón más importantes. Su origen se vincula a lapsos de interacción relativamente equilibrada entre el ascenso en el nivel de base y la progradación de los sistemas depositaciona-les. La Secuencia IX es la que conforma el segmento cuspidal de la Formación Río Turbio y la que presenta la mayor propor-ción de depósitos de ambientes fluviales, que se sitúan en su base (como un cortejo de nivel bajo o LST) y en su techo (formando parte del cortejo de nivel alto o HST). Para la Formación Man Aike se reconoció un ciclo de incisión y relleno de un paleovalle y su profundización hacia el techo de la formación. De acuerdo a la comparación de datos publicados contrastados con otros inéditos, en este trabajo fue posible acotar su edad al Eoceno Medio tardío. En la Formación Río Guillermo se aplicó un esquema particular para unidades conti-nentales de ámbitos de cuencas de antepaís. Se reconocieron 6 secuencias definidas en función de los cambios arquitectu-rales que muestran los depósitos. Cada secuencia evidencia una mayor recurrencia de procesos degradacionales hacia su base y una tendencia a la preservación de facies de planicie de inundación y a la estabilización de los canales fluviales hacia su techo. Esta evolución se produjo en respuesta a los cambios en las tasas de acomodación de la cuenca. Asimis-mo, se enmarca la génesis y el desarrollo de las unidades estudiadas dentro de la evolución geotectónica y paleogeográ-fica de la cuenca Austral. El Eoceno fue un período de impor-tante reorganización de las placas tectónicas del sureste del océano Pacífico. Los cambios en la dirección y velocidad de convergencia entre las placas pacíficas y Sudamérica, junto con eventos extensionales vinculados a la apertura del pasaje de Drake fueron variables que condicionaron la deformación de la cordillera Patagónica-Fueguina y el relleno de las cuencas asociadas. Los pulsos de propagación de la deformación hacia el antepaís de la faja plegada y corrida Patagónica-Fueguina producidos durante el Terciario generaron una subsidencia por carga tectónica que favoreció la depositación de las formacio-nes estudiadas, interpretadas por diversos autores como par-te del relleno molásico de los depocentros cercanos al oróge-no andinofueguino. | es |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Liberar contenido de archivos para acceso público. | |
dc.subject | estratigrafía | es |
dc.subject | eoceno | es |
dc.subject | Santa Cruz | es |
dc.subject | cuenca austral | es |
dc.title | Estratigrafía secuencial de los depósitos marinos y continentales del Eoceno - Oligoceno temprano de la cuenca Austral, suroeste de la provincia de Santa Cruz | es |
dc.type | tesis doctoral | es |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Geología | es |
bcuns.programme.department | Departamento de Geología | es |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Geología | es |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur | es |
uns.type.publicationVersion | accepted | en |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
uns.oai.snrd | no | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)