Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5440
Título : | Fallas en la Consolidación de Redes Inter Organizacionales : Análisis de Experiencias en la Cadena de Carne Vacuna Argentina. |
Autor(es) : | Scoponi, Liliana Dias, Marcelo Fernades Pacheco Piñeiro, Verónica Ana |
Palabras clave : | Agregado de valor; Fallas de gobernanza; Formas asociativa |
Fecha de publicación : | ene-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. |
Referencia bibliográfica : | Scoponi, L., Dias, M.F.P, Piñeiro, V.A. (2021). Fallas en la Consolidación de Redes Inter Organizacionales. Análisis de Experiencias en la Cadena de Carne Vacuna Argentina. Ciencias Administrativas, vol 9, n° 17, pp. 23-33 Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5440 |
Resumen : | Actualmente se manifiesta una tendencia a la “des-comoditización” de los alimentos, con mayor demanda de productos de calidad, saludables e inocuos. En este contexto, la cooperación en la cadena productiva surge como una estrategia posible para que productores agropecuarios de oferta atomizada amplíen sus capacidades, agreguen valor y logren ventajas competitivas mediante el trabajo en red, frente a otros actores con mayor poder de negociación. La literatura sobre redes inter organizacionales ha enfatizado las ventajas de la cooperación. Sólo recientemente han surgido estudios que analizan fallas de experiencias asociativas bajo un enfoque dinámico, en virtud de la alta tasa de redes que no llegan a consolidarse. Por lo tanto, el presente trabajo procura identificar los factores de fracaso presentes en la etapa de formación y desarrollo de alianzas en la cadena de la carne vacuna del Sudoeste bonaerense, dada la importancia que tiene la ganadería bovina para el desarrollo territorial local y las dificultades de coordinación que tradicionalmente presenta esta cadena en diferentes países. La investigación adopta el método de casos. A partir de entrevistas semi-estructuradas, se observaron como principales factores determinantes: el perfil de los participantes, su rivalidad, la oportunidad del lanzamiento y dificultades de gobernanza |
URI : | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5440 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fallas en la consolidación....pdf | Artículo científico | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |