Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5378
Título : | Análisis del mercado eléctrico argentino. Impacto de la regulación en su funcionamiento |
Autor(es) : | Becker, Eleonora |
Director(es) : | Martínez, Lisana B. |
Palabras clave : | Energía eléctrica; Argentina; Industria eléctrica |
Fecha de publicación : | 26-ago-2020 |
Editorial : | Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur |
Referencia bibliográfica : | Becker, E. (2020). Análisis del mercado eléctrico argentino. Impacto de la regulación en su funcionamiento. (Tesis de Grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5378 |
Resumen : | El objetivo de estudio del presente trabajo se basa en describir la situación actual del sistema eléctrico argentino realizando un estudio de tipo descriptivo del Mercado Eléctrico Mayorista bajo la lupa de las distintas regulaciones establecidas en el período de estudio que abarca desde 1992 hasta el año 2018. Como método de análisis, se hará uso del Paradigma de la Economía Industrial: Estructura-Conducta-Desempeño (E-C-D) que permite describir el funcionamiento de cualquier industria, siendo posible realizar tanto un análisis positivo como normativo sobre un determinado mercado al articular sus principales aspectos relevantes. |
URI : | http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5378 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Becker, Eleonora_ Tesis de Grado 2020.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |