Mostrar el registro sencillo del ítem
Inundaciones y anegamientos : riesgo y su gestión en la cuenca alta y media del arroyo Sauce Corto y localidades próximas del partido de Coronel Suárez (Buenos Aires, Argentina)
| dc.contributor.advisor | Gentili, Jorge Osvaldo | |
| dc.contributor.advisor | Campo, Alicia María | |
| dc.contributor.author | Moretto, Belén | |
| dc.date | 2024-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:21:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T12:21:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 2024-1949mo | es_AR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7476 | |
| dc.description.abstract | La cuenca alta y media del arroyo Sauce Corto presenta una respuesta hidrológica diferencial ante la ocurrencia de eventos extremos de precipitación en relación con la peligrosidad potencial para generar crecidas o la acumulación superficial de agua. Estos eventos dan lugar a la ocurrencia de procesos de inundación y anegamiento que afectan vastos sectores de la cuenca y localidades próximas del partido de Coronel Suárez. La ocupación del espacio con el desconocimiento de la dinámica del sistema físico-natural expone a la población al potencial impacto de un evento adverso, configurando situaciones de riesgo. En este contexto el objetivo general de esta investigación fue evaluar el riesgo y la gestión del riesgo de inundación y anegamiento en la cuenca alta y media del arroyo Sauce Corto y localidades del partido de Coronel Suárez. A lo largo de los años la concepción sobre el riesgo fue cambiando. Inicialmente se consideraba al riesgo como la ocurrencia del desastre en sí, el cual respondía a una secuencia cíclica de etapas. En la actualidad el concepto adquiere una visión más dinámica, sistémica e integrando todas sus dimensiones (peligrosidad, exposición y vulnerabilidad). La ausencia de una cultura de prevención, la baja percepción ante la ocurrencia de eventos peligrosos por parte de la población y los incipientes estudios relacionados con la gestión del riesgo desde las ciencias sociales en el área de estudio hace necesario el desarrollo de trabajos de esta índole, vinculados a los efectos de eventos de inundación y anegamiento. El abordaje del riesgo y su gestión se realizó en forma integral en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se analizaron los factores que conforman la peligrosidad de inundación y anegamiento (aspectos geomorfológicos -morfología y morfometría-, génesis de los excesos hídricos y análisis de eventos históricos) para luego evaluar mediante técnicas de análisis de imágenes satelitales la distribución espacial de este componente del riesgo. En relación con la exposición, se consideraron los procesos de constitución del territorio de riesgo, como resultado de las relaciones sociales que se (re)producen en el espacio geográfico. Para abordar la complejidad multifactorial de la valoración de la vulnerabilidad se analizaron cualitativamente las dimensiones política, institucional y educativa y por último se evaluó semicuantitativamente la dimensión socio- económica del partido de Coronel Suárez. Asimismo, se indagó la percepción de los habitantes en relación con la problemática. A partir de estos componentes, se determinó la distribución espacial del riesgo de inundación y anegamiento de la cuenca media y alta del arroyo Sauce Corto y localidades próximas de Coronel Suárez. En el actual marco internacional para la reducción del riesgo se sigue manejando la problemática de los desastres como un asunto apolítico. Se examinó la implicancia de la población, los dispositivos y mecanismos que intervienen en los procesos de gestión del riesgo de inundación y anegamiento. Finalmente en relación con lo estudiado a lo largo de la tesis, se plantearon propuestas que den lugar a un enfoque que contemple la participacion ciudadana, donde se aborden las diferentes necesidades y potencien las capacidades de los diferentes actores. | es_AR |
| dc.description.abstract | The upper and middle basin of the Sauce Corto stream exhibits a differential hydrological response to extreme precipitation events in terms of the potential hazard of generating floods or surface water accumulation. These events lead to flooding and waterlogging processes that affect large areas of the basin and nearby towns within the district of Coronel Suárez. Land occupation without an adequate understanding of the dynamics of the physical-natural system exposes the population to the potential impacts of adverse events, thereby creating risk situations. In this context, the aim of this research was to evaluate the risk and risk management of flooding and waterlogging in the upper and middle basin of the Sauce Corto stream and the localities of the Coronel Suárez district. Over time, the concept of risk has evolved. Initially, risk was understood as the occurrence of the disaster itself, following a cyclical sequence of stages. Currently, it is approached from a more dynamic and systemic perspective, integrating all its dimensions: hazard, exposure, and vulnerability. The absence of a culture of prevention, low risk perception among the population, and the limited development of social science-based risk management studies in the study area underscore the need for research of this nature, focused on the impacts of flood and waterlogging events. The approach to risk and its management was comprehensive and aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs). Hazard components of flooding and waterlogging were analyzed, including geomorphological aspects (morphology and morphometry), the genesis of water excesses, and the analysis of historical events. The spatial distribution of this risk component was assessed using satellite image analysis techniques. Regarding exposure, the processes that shape the territory of risk were considered as the result of social relations (re)produced in geographic space. To address the multifactorial complexity of vulnerability assessment, the political, institutional, and educational dimensions were analyzed qualitatively, while the socio-economic dimension of the Coronel Suárez district was assessed semi-quantitatively. Additionally, the population’s perception of the problem was investigated. Based on these components, the spatial distribution of flood and waterlogging risk in the upper and middle basin of the Sauce Corto stream and nearby towns in Coronel Suárez was determined. Within the current international framework for risk reduction, disasters are still often addressed as apolitical issues. This study examined the involvement of the population and the systems and mechanisms involved in flood and waterlogging risk management. Based on the findings of this thesis, proposals were developed to promote an approach that includes citizen participation, addresses diverse needs, and strengthens the capacities of various stakeholders | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | xi, 236 p. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
| dc.subject | Geografía | es_AR |
| dc.subject | Gestión del riesgo | es_AR |
| dc.title | Inundaciones y anegamientos : riesgo y su gestión en la cuenca alta y media del arroyo Sauce Corto y localidades próximas del partido de Coronel Suárez (Buenos Aires, Argentina) | es_AR |
| dc.type | tesis doctoral | es_AR |
| bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
| bcuns.collection.acronym | BDA | es |
| bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
| bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
| bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
| bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
| bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
| bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
| bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
| bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
| bcuns.defense.country | Argentina | es |
| bcuns.programme.name | Doctorado en Geografía | es_AR |
| bcuns.programme.department | Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
| bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Geografía | es_AR |
| bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
| bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
| bcuns.subject.keywords | Excesos hídricos | es_AR |
| bcuns.subject.keywords | Riesgo hidrometeorológico | es_AR |
| bcuns.subject.keywords | Arroyo Sauce Corto | es_AR |
| bcuns.subject.keywords | Coronel Suárez | es_AR |
| dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1490]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)

