Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoramento de riscos online: MRO
| dc.contributor.author | Rodrigues, Sirle Rebeca Simas | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T18:16:11Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T18:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7468 | |
| dc.description.abstract | El trabajo presenta al software para monitoreo de riesgos on line (MRO), implementado en la Biblioteca Nacional de Brasil para el registro y análisis de riesgos inherentes al patrimonio cultural. Incluye múltiples capturas de las pantallas en la interfaz de usuario, así como consideraciones sobre el desarrollo y los impactos esperados del MRO. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.language.iso | por | es_AR |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
| dc.subject | Software para bibliotecas | es_AR |
| dc.subject | Gestión de los riesgos | es_AR |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_AR |
| dc.subject | Preservación | es_AR |
| dc.title | Sistema de monitoramento de riscos online: MRO | es_AR |
| dc.type | documento de conferencia | es_AR |
| bcuns.author.affiliation | Fundação Biblioteca Nacional | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | draft | es_AR |
| dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Jornadas sobre Conservación, Preservación y Respuesta ante Emergencias del Patrimonio Bibliográfico y Documental [8]
Reúne las presentaciones de las jornadas

