Mostrar el registro sencillo del ítem
La viabilidad económica y ambiental de los biodigestores
| dc.contributor.advisor | Pong, Claudia | |
| dc.contributor.author | De Vincenzo, Lara Agustina | |
| dc.contributor.other | Greene, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T21:14:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T21:14:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7456 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta el informe final de una práctica profesional realizada en Sistema.bio, una empresa social que implementa biodigestores modulares para transformar residuos orgánicos en energía limpia y fertilizantes. El análisis examina cómo esta tecnología mejora la economía de los productores rurales en México al reducir gastos en combustibles fósiles y abonos químicos. Se detallan diversos modelos de equipos y su rendimiento técnico según las variaciones climáticas y la disponibilidad de biomasa animal. El estudio financiero destaca una alta rentabilidad, con un retorno de inversión promedio de dos años y beneficios adicionales en la salud y el ahorro de tiempo. Finalmente, se resalta el impacto ambiental positivo mediante la mitigación de gases de efecto invernadero y la promoción de la economía circular en el sector agropecuario. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 38 págs. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
| dc.rights | Atribución – Compartir igual (BY-SA): Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le den crédito al autor por la creación original y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
| dc.subject | Biodigestor | es_AR |
| dc.subject | Economía circular | es_AR |
| dc.subject | Impacto ambiental | es_AR |
| dc.subject | Estudio financiero | es_AR |
| dc.title | La viabilidad económica y ambiental de los biodigestores | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.author.affiliation | Fil: De Vincenzo, Lara Agustina. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil: Pong, Claudia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Fil: Greene, Claudia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | trabajo final de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| uns.rights.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
| uns.bibliographicCitation | De Vincenzo, Lara Agustina. (2026) La viabilidad económica y ambiental de los biodigestores (Trabajo Final de Grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7456 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [145]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.
