Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo de insectos, nutrición de cultivos y agricultura de precisión en sistemas agrícolas del Partido de Saavedra
| dc.contributor.advisor | Ureta, María Soledad | |
| dc.contributor.author | Favre, Juan Segundo | |
| dc.contributor.other | Pandolfo, Claudio Ezequiel | |
| dc.contributor.other | Presotto, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T13:57:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T13:57:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7449 | |
| dc.description.abstract | En el marco de la Pasantía Profesional Supervisada (PPS) desarrollada durante 2024–2025 en establecimientos agrícolas del partido de Saavedra, se llevaron a cabo actividades propias del asesoramiento técnico en sistemas extensivos. Las tareas incluyeron recorridas periódicas de lotes, reconocimiento e identificación de malezas, monitoreo de plagas en cultivos estivales como soja y girasol, y muestreos de suelo en cebada con el objetivo de evaluar la oferta de nutrientes y ajustar la fertilización nitrogenada en función de la demanda del cultivo. A partir de los resultados de laboratorio, se definieron dosis variables de nitrógeno para macollaje, optimizando el uso del fertilizante según ambientes productivos diferenciados. Asimismo, se incorporaron herramientas de agricultura de precisión, como el uso de drones para la detección y mapeo de malezas resistentes en barbechos, generando mapas de prescripción posteriormente integrados a pulverizadoras terrestres para realizar aplicaciones sectorizadas. Esta estrategia permitió reducir el uso de insumos, mejorar la eficiencia operativa y disminuir el impacto ambiental, fortaleciendo la toma de decisiones basada en información técnica y tecnológica. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 34 h. ; il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| dc.subject | Soja | es_AR |
| dc.subject | Girasol | es_AR |
| dc.subject | Malezas | es_AR |
| dc.subject | Plagas | es_AR |
| dc.subject | Fertilización nitrogenada | es_AR |
| dc.subject | Drones | es_AR |
| dc.title | Monitoreo de insectos, nutrición de cultivos y agricultura de precisión en sistemas agrícolas del Partido de Saavedra | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
