Mostrar el registro sencillo del ítem
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE UN CAMPO DE SECANO A REGADÍO PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
| dc.contributor.advisor | Esposito, Martín Eduardo | |
| dc.contributor.author | Martinez Alanis, Luciano Rodrigo | |
| dc.contributor.other | Garay Schiebelbein, Maximiliano Miguel | |
| dc.contributor.other | Presotto, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T14:01:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T14:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-07 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7444 | |
| dc.description.abstract | En regiones con agricultura de secano, la incorporación de sistemas de riego representa una herramienta clave para mejorar la estabilidad y el rendimiento de los cultivos. La disponibilidad hídrica controlada permite reducir la dependencia de las precipitaciones, minimizar riesgos productivos y expandir la frontera agrícola hacia zonas antes limitadas por la escasez de agua. En los últimos años, esta tecnología ha mostrado una marcada tendencia de crecimiento, con un aumento sostenido de la superficie irrigada en distintas regiones del país. Esta expansión responde a la necesidad de intensificar la producción, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y hacer frente a los desafíos climáticos actuales. La implementación de riego tecnificado en campos de secano no solo incrementa la productividad, sino que también abre nuevas oportunidades para la diversificación de cultivos y la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. La presente tesis se enmarca en una práctica profesional supervisada (PPS), desarrollada durante el último año de la carrera de Ingeniería Agronómica. El objetivo principal del trabajo fue analizar el desarrollo de la transformación de un campo secano a uno de regadío, mediante el empleo de conocimientos teóricos y herramientas adecuadas. A lo largo de la experiencia, se realizaron relevamientos topográficos con sistemas satelitales de navegación global (GNSS), se utilizaron softwares específicos para el procesamiento de datos geoespaciales y se analizó la planificación técnica del sistema de riego, considerando aspectos agronómicos e hidráulicos. La experiencia permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un contexto real, integrando teoría y práctica, y aportando a la mejora de la eficiencia productiva y del uso del recurso hídrico en sistemas agrícolas. Esta práctica se realizó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires (Pedro Luro y Carmen de Patagones) y Río Negro (General Conesa y Viedma). Fue coordinada por el Ing. Agr. Mariano Pla el cual se dedica a la realización de proyectos de sistematización de tierras con fines de riego. Durante el desarrollo de la PPS realicé un trabajo de planialtimetría a campo, procesando los resultados para confeccionar los mapas topográficos por medio de software específicos. Paralelamente, se llevó a cabo un trabajo en conjunto con INTA IDEVI para realizar un análisis detallado de los parámetros de eficiencia de riego, incluyendo la eficiencia de aplicación, distribución y uniformidad del agua en un lote regado por gravedad. Con la información obtenida a partir de este estudio, se procedió a trabajar en el software desarrollado por el USDA WinSRFR, con el objetivo de realizar una simulación precisa y efectuar los ajustes necesarios para optimizar el sistema de riego. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 38 h. ; il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur | es_AR |
| dc.subject | Relevamientos topográficos | es_AR |
| dc.subject | Satelitales de navegación global (GNSS) | es_AR |
| dc.subject | Pedro Luro (provincia de Buenos Aires) | es_AR |
| dc.subject | Carmén de Patagones (provincia de Buenos Aires) | es_AR |
| dc.subject | General Conesa (provincia de Río Negro) | es_AR |
| dc.subject | Viedma (provincia de Río Negro) | es_AR |
| dc.subject | INTA IDEVI (provincia de Río Negro) | es_AR |
| dc.title | PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE UN CAMPO DE SECANO A REGADÍO PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
