Mostrar el registro sencillo del ítem
EXPERIENCIA LABORAL: DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y PROPUESTA DE MANEJO EN PREDIOS DEPORTIVOS
| dc.contributor.advisor | López, Fernando Manuel | |
| dc.contributor.author | Romano, Martino | |
| dc.contributor.other | Molinari, Marcos Adrián | |
| dc.contributor.other | Moisés, Juliana | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T13:26:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-26T13:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7395 | |
| dc.description.abstract | Dentro de los alcances del título del Ingeniero Agrónomo se encuentra la elaboración de proyectos y gestión de predios deportivos y recreativos, siempre con un enfoque de sostenibilidad y preservación de los recursos naturales. Una cobertura de calidad, que permita el uso intensivo, depende de un buen manejo del suelo, el agua de riego y del césped. Este trabajo final de carrera, enmarcado como experiencia laboral, tuvo como objetivo evaluar problemáticas y realizar propuestas de manejo para mejorar la gestión de suelos y agua en un predio deportivo de la localidad de Bahía Blanca. Este trabajo se realizó con el acompañamiento del Ing. Agr. Ignacio Salas (Salas Soluciones Agropecuarias). Se realizaron análisis y evaluaciones en el campo y se tomaron muestras de suelos y agua. En el laboratorio de Física de Suelos (Departamento de Agronomía, UNS) se analizó granulometría, Conductividad Eléctrica (CE), pH, cationes intercambiables (CI), capacidad intercambio catiónico (CIC), materia orgánica (MO) y fósforo extraíble (PE). Además, se realizó un análisis completo de calidad de agua y se evaluó la resistencia a penetración. En todas las situaciones se observaron problemas de sodicidad, con valores de porcentaje de sodio intercambiable (PSI) elevados, probablemente por el empleo de agua de baja/media calidad, asociado a un manejo deficiente. A su vez se observó una baja disponibilidad de fósforo y elevado contenido de materia orgánica. A partir de la observación visual en el campo deportivo, se notó buena cobertura a lo largo del campo del juego, excepto en las áreas de portería. Se notaron desniveles del terreno en sectores específicos y se observó alta incidencia de arvenses. Junto con ello, se identificaron especies indicativas de problemas asociados al manejo que tenía la cancha, especialmente por el corte de césped y se evidenció la alta frecuencia de uso del terreno por parte de los jugadores del club, impactando de forma negativa a la calidad del césped y suelo. Este trabajo deja en claro lo importante que es realizar una adecuada evaluación de la fertilidad del suelo y el análisis de calidad del agua para la planificación y manejo de predios deportivos. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 59 h. ; il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| dc.subject | Gestión de suelos | es_AR |
| dc.subject | Gestión de aguas | es_AR |
| dc.subject | Calidad de agua | es_AR |
| dc.subject | Césped | es_AR |
| dc.subject | Fertilidad del suelo | es_AR |
| dc.subject | Predio deportivo | es_AR |
| dc.title | EXPERIENCIA LABORAL: DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO Y PROPUESTA DE MANEJO EN PREDIOS DEPORTIVOS | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
