Mostrar el registro sencillo del ítem
Trabajo de intensificación en empresa Marios S.A.
| dc.contributor.advisor | Presotto, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Vidal, Tomás | |
| dc.contributor.other | Espósito, Martín Eduardo | |
| dc.contributor.other | Vercellino, Román Boris | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T16:03:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T16:03:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7392 | |
| dc.description.abstract | La actividad que se llevó a cabo para el trabajo de intensificación de la carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Sur, fue una experiencia laboral, realizada en la empresa Marios S.A. Esta empresa cuenta con cuatro establecimientos agropecuarios en los cuales se realiza producción agrícola y ganadera, tres de ellos localizados en el partido de Coronel Suarez (Provincia de Buenos Aires), Don Enrique, La Noria y Las Golondrinas, el establecimiento restante, Don Simón, se encuentra en el partido vecino de General Lamadrid. La superficie de estos establecimientos suma un total de 2500 ha, de las cuales 794 ha se encuentran irrigadas con un sistema de riego por pívot central. La experiencia laboral inicio el 10 de diciembre de 2024 y finalizó el 30 de enero de 2025. Durante ese período participé de diferentes tareas relacionadas con la actividad propia de un Ingeniero Agrónomo, monitoreo de plagas, enfermedades y malezas en cultivos de invierno y verano, control de cosecha y post cosecha de trigo y cebada, control de labores de siembra de soja de segunda, monitoreo de pívots de riego y elaboración de silo bolsa. En cuanto a la actividad ganadera se realizaron recorridas diarias para inspeccionar el estado de los animales, calcular las raciones disponibles, cambios de parcelas, entre otras actividades. Durante este tiempo en la empresa fui acompañado por los dos encargados, Ing. Agrónomo Eugenio Ducos y Javier María Olariaga. Este trabajo me permitió insertarme en el mundo laboral, estar involucrado en la toma de decisiones diarias y poner en práctica todos los conceptos aprendidos durante los cinco años de la carrera de Ingeniería Agronómica. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 44 h. ; il. col. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| dc.subject | Plagas | es_AR |
| dc.subject | Malezas | es_AR |
| dc.subject | Cultivos de invierno | es_AR |
| dc.subject | Cultivos de verano | es_AR |
| dc.subject | Producción avícola | es_AR |
| dc.subject | Producción ganadera | es_AR |
| dc.subject | Cosecha y postcosecha | es_AR |
| dc.subject | Trigo | es_AR |
| dc.subject | Cebada | es_AR |
| dc.subject | Pívots de riego | es_AR |
| dc.subject | Silo bolsa | es_AR |
| dc.subject | Raciones alimentarias | es_AR |
| dc.subject | Coronel Suarez (provincia de Buenos Aires) | es_AR |
| dc.subject | General Lamadrid (provincia de Buenos Aires) | es_AR |
| dc.title | Trabajo de intensificación en empresa Marios S.A. | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Departamento de Agronomía. Universidad Nacional del Sur. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
