Mostrar el registro sencillo del ítem
Mercado internacional, nacional y regional de fertilizantes nitrogenados: tendencias, concentración y demanda
| dc.contributor.advisor | Cristiano, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Pichipillan Quiroga, Keila | |
| dc.contributor.other | Bravo, Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T17:24:03Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T17:24:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7370 | |
| dc.description.abstract | Este texto es un Trabajo Final de carrera de la Universidad Nacional del Sur que examina la dinámica del mercado de fertilizantes nitrogenados, con un enfoque particular en la demanda regional argentina. El informe comienza con una introducción conceptual sobre fertilizantes y sus clasificaciones, destacando su importancia para la producción agrícola. Posteriormente, se presenta un análisis exhaustivo del panorama internacional, detallando la producción, consumo y flujos de comercio global, enfatizando la alta concentración en la producción de fertilizantes nitrogenados por parte de unos pocos países. Finalmente, el trabajo se centra en el mercado argentino, cubriendo la producción nacional, el consumo y la dependencia de las importaciones, concluyendo con una estimación y análisis del consumo regional de urea en la zona de influencia de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | es_AR |
| dc.format.extent | 26 pág. | es_AR |
| dc.language.iso | spa | es_AR |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
| dc.rights | Atribución (BY): Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando den crédito al autor por la creación original. | |
| dc.subject | Fertilizantes | es_AR |
| dc.subject | Industria de fertilizantes | es_AR |
| dc.subject | Mercado potencial | es_AR |
| dc.subject | Consumo | es_AR |
| dc.title | Mercado internacional, nacional y regional de fertilizantes nitrogenados: tendencias, concentración y demanda | es_AR |
| dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
| uns.author.affiliation | Fil.: Pichipillan Quiroga, Keila. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
| uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil.: Cristiano, Gabriela. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
| uns.contributorOther.affiliation | Fil.: Bravo, Guadalupe. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
| uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
| uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
| uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_AR |
| uns.rights.licenseCondition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
| uns.bibliographicCitation | Pichipillan Quiroga, Keila. (2025). Mercado internacional, nacional y regional de fertilizantes nitrogenados: tendencias, concentración y demanda. (Tesis de Grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7370 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [141]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.
