Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio teórico-experimental de nanoestructuras de carbono/metálicas y su aplicación al desarrollo de sensores químicos
dc.contributor.advisor | Di Nezio, María Susana | |
dc.contributor.advisor | Brizuela, Graciela | |
dc.contributor.author | Robein, Yael Nicolás | |
dc.date | 2025-04-09 | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T13:03:53Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T13:03:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2025-1965 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7320 | |
dc.description.abstract | La presencia de metales pesados en el medio ambiente representa una preocupación global debido a su toxicidad, persistencia y acumulación en organismos vivos, siendo muy peligroso su ingesta para la salud humana a muy bajas concentraciones. Por ese motivo, es imprescindible el desarrollo de nuevas herramientas analíticas rápidas, sensibles y específicas que sirve para detectar y monitorear su presencia en diferentes matrices. En ese sentido, la implementación de nanomateriales ha permitido mejorar la sensibilidad y selectividad en las determinaciones a raíz de su elevada área superficial. Por otro lado, complementar con la modelación química computacional permite estudiar las interacciones responsables en las determinaciones, como también la viabilidad de su desarrollo. En ese sentido, en esta Tesis se plantea el desarrollo de dos tipos de sensores (electroquímico y piezoeléctrico) con alta sensibilidad, selectivos, de fácil uso y bajo costo, modificados con nanomateriales para la determinación de metales pesados en muestras de polen de abeja y aguas naturales. En ambas técnicas aplicadas se optimizaron las variables operacionales para obtener los mejores rendimientos posibles. Luego, para los dos casos, se realiza la comparación de los resultados para la determinación de los metales pesados usando los sensores modificados y sin modificar. A su vez, se emplea modelos teóricos computacionales basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) para la modelación de los nanomateriales usados en cada análisis experimental. Por último, en el caso de la determinación electroquímica de Cd y Pb, se estudia previamente desde el lado teórico el uso de un nanocompuesto hibrido para desarrollar un sensor antes de utilizarlo experimentalmente. | es_AR |
dc.description.abstract | The presence of heavy metals in the environment represents a global concern due to their toxicity, persistence and accumulation in living organisms, being very dangerous for human health at very low concentrations. For this reason, it is essential to develop new fast, sensitive and specific analytical tools to detect and monitor their presence in different matrices. In this sense, the implementation of nanomaterials has allowed to improve the sensitivity and selectivity in the determinations due to their high surface area. On the other hand, complementing with computational chemical modeling allows studying the interactions responsible for the determinations, as well as the feasibility of their development. In this sense, this Thesis proposes the development of two types of sensors (electrochemical and piezoelectric) with high sensitivity, selective, easy to use and low cost, modified with nanomaterials for the determination of heavy metals in samples of bee pollen and natural waters. In both techniques applied, the operational variables were optimized to obtain the best possible performance. Then, for both cases, a comparison of the results for the determination of heavy metals using the modified and unmodified sensors is carried out. In turn, theoretical computational models based on Density Functional Theory (DFT) are used for the modeling of the nanomaterials used in each experimental analysis. Finally, in the case of the electrochemical determination of Cd and Pb, the use of a hybrid nanocomposite is previously studied from the theoretical side to develop a sensor before using it experimentally. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | v, [6], 196 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Química | es_AR |
dc.subject | Nanoestructuras | es_AR |
dc.subject | Sensores químicos | es_AR |
dc.title | Estudio teórico-experimental de nanoestructuras de carbono/metálicas y su aplicación al desarrollo de sensores químicos | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Química | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Química | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Química | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Estudio teórico-experimental | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1458]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)