Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo potencial de incendios en un área seminatural (Villa Ventana y sectores adyacentes)
dc.contributor.advisor | Zinger, Susana | |
dc.contributor.author | Angeles, Guillermo Raúl | |
dc.coverage.spatial | Villa Ventana | es_AR |
dc.coverage.temporal | 1995 | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T18:55:12Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T18:55:12Z | |
dc.date.issued | 1995-10 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7251 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre una problemática que si bien, no se produce con frecuencia, cuando ocurre ocasiona daños de gran magnitud, a veces irreparables, que derogan enormes gastos para su recuperación. Tal fenómeno es el de los incendios en áreas seminaturales. Generalmente se reconocen dos causas de origen. Una natural, a partir de los rayos durante los días de tormentas eléctricas; y la segunda humana. Esta última es la principal generadora de siniestros en parques, pastizales, entre otros ambientes. Por lo expuesto se deduce que todo paisaje seminatural presenta elementos integrados en su morfología susceptibles de ser afectados por el fuego. En consecuencia el concepto de riesgo está latente, por lo cual se pueden elaborar mapas que nos permitan prevenir fenómenos de tal envergadura. La zona seleccionada para realizar el presente estudio se localiza en un sector del Cordón de Sierra de la Ventana que se presenta como potencialmente proclive a padecer incendios a partir de los diversos usos del suelo que allí se practican, la creciente actividad turística, y la diversidad de usos mencionados transformándola en un área de riesgo potencial. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 53 pág. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional. | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Incendio | es_AR |
dc.subject | Combustible vegetal | es_AR |
dc.title | Evaluación del riesgo potencial de incendios en un área seminatural (Villa Ventana y sectores adyacentes) | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil: Angeles, Guillermo Raúl. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo; Argentina. | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil: Zinger, Susana. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo; Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Angeles, G. R. (1995). Evaluación del riesgo potencial de incendios en un área seminatural (Villa Ventana y sectores adyacentes). [Tesis de grado]. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo. | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis y tesinas de grado GyT [252]
Trabajos finales para optar al título de grado
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.