Mostrar el registro sencillo del ítem
Formación de momentos magnéticos locales en sistemas de baja dimensión con impurezas
dc.contributor.advisor | Ardenghi, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Villarreal Murúa, Julián Antonio | |
dc.date | 2024-12-04 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T16:59:00Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T16:59:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2024-1949vi | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7085 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se utilizó un modelo de Anderson de enlace fuerte para estudiar teóricamente la formación de momentos magnéticos locales cuando una impureza es adsorbida en un sitio hueco o en un sitio superior en X-enos bidimensionales del grupo 14 –específicamente siliceno, germaneno y estaneno– y se compararon los resultados con aquellos obtenidos para grafeno. Las partes real e imaginaria de la autoenergía de la impureza fueron calculadas analíticamente en la aproximación de bajas energías a fin de derivar expresiones para la densidad de estados polarizada en espín. Con el objetivo de calcular los momentos magnéticos locales en la impureza, se implementó un cálculo numérico autoconsistente, teniendo en cuenta el efecto de un campo eléctrico externo aplicado. Para cada uno de los X-enos considerados, se identificó un dominio magnético en función de la fuerza de hibridización de la impureza con las subredes, la energía de Fermi y el parámetro de Hubbard para diferentes intensidades de campo eléctrico, generalizando los resultados encontrados en la literatura para grafeno. Se estudiaron las consecuencias de la aplicación del campo eléctrico para energías positivas y negativas en el nivel de la impureza, medidas respecto del punto de Dirac. Se encontró un efecto protector del parámetro de espín-órbita que permitió ampliar la región magnética respecto de la intensidad de la hibridización y del nivel de Fermi, inclusive para valores pequeños del parámetro de Hubbard. Por otro lado, a través de un modelo de Anderson, se estudió la adsorción de dos impurezas sobre una monocapa de X-eno y se encontró una interacción efectiva entre ellas a través de una transformación de Schrieffer-Wolff. Los resultados obtenidos tienen potenciales aplicaciones en nanoelectrónica y espintrónica, particularmente cuando se requiere la variabilidad de momentos magnéticos locales, la cual puede ser lograda utilizando un campo eléctrico externo. | es_AR |
dc.description.abstract | In this work, a tight-binding Anderson model was used to theoretically study the formation of local magnetic moments when an impurity is adsorbed at either a hollow or top site in two-dimensional group-14 Xenes—namely, silicene, germanene and stanene—and the results were compared with those obtained for graphene. The real and imaginary parts of the self-energy of the impurity were analytically calculated in the low-energy approximation in order to derive expressions for the spin-polarized density of states. With the aim of calculating the local magnetic moments at the impurity, a self-consistent numerical calculation was implemented, taking into account the effect of an applied external electric field. For each of the Xenes considered, a magnetic domain was identified in terms of the hybridization strength of the impurity with the sublattices, the Fermi energy and the Hubbard parameter for different electric field intensities, generalizing the results found in the literature for graphene. The consequences of the aplication of the electric field were studied for negative and positive on-site impurity energies. The spin-orbit parameter was found to have a protective effect allowing the broadening of the magnetic region with respect to the intensity of the hybridization and the Fermi level, even for small values of the Hubbard parameter. On the other hand, starting from an Anderson model,the adsorption of two impurities on a Xene monolayer was considered and an effective interaction between them was found via a Schrieffer-Wolff transformation. The results obtained have potential applications in nanoelectronics and spintronics, particularly where tunability of local magnetic moments is required, which can be achieved through the application of an external electric field. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 132 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Física | es_AR |
dc.subject | Magnetismo | es_AR |
dc.title | Formación de momentos magnéticos locales en sistemas de baja dimensión con impurezas | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Siliceno | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Estaneno | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Grafeno | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1434]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)