Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de ánodos basados en (La,Sr)TiO3 y CeO2 modificados con Pd para su aplicación en celdas IT-SOFC alimentadas con CH4
dc.contributor.advisor | Sánchez, Miguel D. | |
dc.contributor.author | Torres Peroza, Yésica Minerva | |
dc.contributor.other | Zimicz, María Genoveva | |
dc.date | 2024-11-29 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:16:44Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T16:16:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2024-1944 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7024 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de ánodos eficientes y estables para celdas de combustible de óxido sólido de temperatura intermedia (IT-SOFC) con alimentación directa de metano, representa un desafío actual en la investigación de materiales para la conversión de energía. Esta tesis se enfoca en la síntesis y caracterización de materiales anódicos basados en estructuras cristalinas tipo perovskita (SrTiO3) y fluorita (CeO2), así como en materiales compuestos que combinan ambas fases, con el objetivo de optimizar su desempeño global como materiales de ánodo de IT-SOFC de alimentación directa de metano. La investigación se inicia con el estudio de las perovskitas estequiométricas de composición LaxSr1-xTiO3±δ (0 ≤ 𝑥� ≤ 0,6) y no estequiométrica de composición LaxSr1-3x/2TiO3±δ (𝑥� = 0,4), sintetizadas mediante el método Pechini modificado. Dentro de la serie estequiométrica, la composición La0,3Sr0,7TiO3±δ presentó el mejor desempeño eléctrico a 900 °C en atmósfera reductora. Tanto esta composición como la no estequiométrica, demostraron valores de conductividad eléctrica adecuados para su implementación como ánodos en IT-SOFC. Con el objetivo de mejorar la actividad catalítica, se exploró la incorporación de Pd en el sitio B de las estructuras; sin embargo, este proceso resultó en la formación de partículas segregadas, aunque no se descarta una incorporación de Pd en muy baja proporción. Si bien estos materiales exhibieron una moderada (aunque estable) actividad catalítica para la reacción de reformado húmedo de metano (SRM) con conversiones de CH4 de 12% y 16%, estas pueden considerarse insuficientes para su implementación en celdas de alimentación directa. Estos resultados motivaron el estudio de materiales compuestos con propiedades complementarias. En este sentido, mediante el método de complejación por citratos, se sintetizaron soluciones sólidas de estructura fluorita del tipo Ce1-xPdxO2 (0 ≤ 𝑥� ≤ 0,05), encontrándose mediante DRX un límite de solubilidad del Pd entorno al 3 %at. Estudios de TPR mostraron que la incorporación de Pd mejora la reducibilidad del material, lo que puede atribuirse a la formación de vacancias de oxígeno. Los análisis de los resultados de XPS revelaron la presencia de tres especies de Pd en la superficie y evidenciaron un fenómeno de movilidad reversible del Pd sustituido desde la superficie al volumen del material cuando se los sometió a ciclos de reducción-oxidación. Esta capacidad de migración sugiere una fuerte interacción Pd-Ce que promueve la movilidad de vacancias de oxígeno, favoreciendo la formación de sitios activos y por ende una mejora en la actividad catalítica. En particular, la muestra con composición Ce0,97Pd0,03O2 mostró una conversión de CH4 del 32% con una selectividad hacia H2 del 80%, altamente estables luego de 5 h en reacción de SRM. Asimismo, y motivados por estudios paralelos realizados en el grupo de trabajo, estos materiales se ensayaron con éxito para la reacción inversa de desplazamiento de gas de agua (RWGS). A partir de la combinación de estos materiales, se obtuvieron los compuestos La0,3Sr0,7TiO3±δ- Ce0,97Pd0,03O2 y La0,4Sr0,4TiO3 -Ce0,97Pd0,03O2 en proporción 50:50 en peso. Estos compuestos exhibieron notable estabilidad estructural, conservando su integridad tras tratamientos prolongados a 1000 °C en aire y ciclos redox a 700 °C, sin formación de fases secundarias, tal como lo demostraron los estudios de DRX. Por su parte, la caracterización por XPS demostró que tanto la interacción Pd-Ce como las distintas especies superficiales de Pd se conservan en estos materiales compuestos. En términos de rendimiento catalítico para la reacción de SRM, se encontraron conversiones de CH4 de hasta 30% y selectividad hacia H2 del 80%, en acuerdo con las observadas para el material puro. La combinación de la conductividad eléctrica de las perovskitas con la actividad catalítica de las fluoritas dopadas con Pd, permitió obtener materiales con propiedades complementarias, sugiriendo su viabilidad como ánodos en IT- SOFC de alimentación directa con metano. | es_AR |
dc.description.abstract | Developing efficient and stable anodes for intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT- SOFC) with direct methane feed represents a current challenge in energy conversion materials research. This thesis focuses on the synthesis and characterization based on perovskite (SrTiO3) and fluorite (CeO2) crystalline structures, as well as composite materials that combine both phases, to optimize their overall performance as IT-SOFC anode materials for direct methane feed. The research began with the study of stoichiometric perovskites of composition LaxSr1-xTiO3±δ (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,6) and non-stoichiometric perovskite of composition LaxSr1-3x/2TiO3±δ (𝑥 = 0,4), synthesized by the modified Pechini method. Within the stoichiometric series, the composition La0,3Sr0,7TiO3±δ presented the best electrical performance at 900 °C in a reducing atmosphere. Both, the stoichiometric and the non-stoichiometric compositions demonstrated electrical conductivity values suitable for their implementation as anodes in IT-SOFCs. To improve the catalytic activity, the incorporation of Pd in the B site of the structures was explored; however, this process resulted in the formation of segregated particles, although a low Pd incorporation is not ruled out. Despite these materials exhibited moderate (although stable) catalytic activity for the steam reforming of methane (SRM) reaction with CH4 conversions of 12% and 16%, these can be considered insufficient for implementation in direct feed cells. These results motivated the study of composite materials with complementary properties. In this sense, solid solutions of fluorite structure of the type Ce1-xPdxO2 (0 ≤ 𝑥 ≤ 0,05) were synthesized by the citrate complexation method, and XRD found a solubility limit of Pd around 3 at%. TPR studies showed that the reducibility of the material improves with the incorporation of Pd, which can be attributed to the formation of oxygen vacancies. The analysis of the XPS results revealed the presence of three species of Pd on the surface and evidenced a phenomenon of reversible mobility of the substituted Pd from the surface to the bulk of the material when subjected to reduction-oxidation cycles. This migration capacity suggests a strong Pd-Ce interaction that promotes the mobility of oxygen vacancies, favoring the formation of active sites and therefore an improvement in catalytic activity. In particular, the sample with composition Ce0,97Pd0,03O2 showed a CH4 conversion of 32% with a selectivity towards H2 of ~80%, highly stable after 5 h in SRM reaction. Furthermore, and motivated by parallel studies carried out in the working group, these materials were successfully tested for the reverse water gas shift (RWGS) reaction. From the combination of these materials, the compounds La0,3Sr0,7TiO3±δ-Ce0,97Pd0,03O2 and La0,4Sr0,4TiO3-Ce0,97Pd0,03O2 were obtained in a 50:50 weight ratio. These compounds exhibited remarkable structural stability, preserving their integrity after prolonged treatments at 1000 °C in air and redox cycles at 700 °C, without the formation of secondary phases, as demonstrated by XRD studies. XPS characterization demonstrated that both the Pd-Ce interaction and the different surface Pd species are preserved in these composite materials. In terms of catalytic performance for the SRM reaction, CH4 conversions of up to 30% and H2 selectivity of 80% were found, in agreement with those observed for pure material. The combination of the electrical conductivity of perovskites with the catalytic activity of Pd-doped fluorites allowed for obtaining materials with complementary properties, suggesting their viability as anodes in direct-methane-fed IT-SOFCs. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Física | es_AR |
dc.subject | Perovskita | es_AR |
dc.title | Estudio de ánodos basados en (La,Sr)TiO3 y CeO2 modificados con Pd para su aplicación en celdas IT-SOFC alimentadas con CH4 | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ciencia y Tecnología de los materiales | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ciencias y Tecnología de los materiales | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | IT-SOFC | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Ánodo | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Fluorita | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Reformado húmedo | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1434]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)