Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de vías de señalización desencadenadas por el análogo tumoral de la hormona paratiroidea (PTHrP) involucradas en eventos que favorecen el comportamiento agresivo de las células tumorales intestinales
dc.contributor.advisor | Gentili, Claudia Rosana | |
dc.contributor.author | Novoa Díaz, María Belén | |
dc.date | 2024-07-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T15:01:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T15:01:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2024-1943 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/7023 | |
dc.description.abstract | El cáncer colorrectal (CCR) continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer ya que los pacientes evolucionan desfavorablemente generando resistencia a las terapias actuales. La acción paracrina del péptido relacionado con la hormona paratiroidea (PTHrP) en células de CCR fue abordada en estos últimos años por el grupo de investigación denominado con las siglas BIOL MOL CANCER (INBIOSUR/CONICET-UNS) dirigido por la Dra. Gentili. A partir de los antecedentes generados, en este Trabajo se propuso investigar los efectos de PTHrP en la sensibilidad de las células tumorales a los fármacos quimioterapéuticos de uso habitual en el tratamiento de esta enfermedad, evaluando los cambios moleculares y fenotípicos asociados a este evento. También se planteó indagar el rol de PTHrP en la comunicación de las células de CCR con su microambiente tumoral (TME). Los resultados obtenidos revelan que PTHrP modula la expresión y activación del receptor tirosina quinasa Met en las células HCT116, derivadas de CCR, pero no en la línea celular más diferenciada Caco-2. Este efecto es mediado por la activación de la quinasa citosólica Src y por la vía de señalización de las MAPK con participación de ERK1/2 y p38 MAPK. Previo al inicio de este Trabajo de Tesis se había confirmado que PTHrP induce un aumento en la viabilidad celular y quimiorresistencia al fármaco Irinotecan (CPT-11) en las células HCT116. Dado que estos eventos se encuentran vinculados con la activación de Met en distintas neoplasias, se procedió a explorar si PTHrP promueve quimiorresistencia a drogas con distinto mecanismo de acción, y si estos fenómenos son mediados por la vía de señalización de Met en el modelo experimental. Se observó que en las células HCT116, PTHrP induce un aumento de la viabilidad celular y quimiorresistencia a CPT-11, Oxaliplatino, 5-Fluorouracilo y Doxorrubicina a través de la activación de Met. Más aún, este receptor está ampliamente implicado en la plasticidad celular por lo que tomando como punto de partida antecedentes previos, los hallazgos de este Trabajo Tesis demuestran que la señalización desencadenada por el estímulo de PTHrP participa también de la modulación de cambios moleculares y fenotípicos asociados a la transición epitelio mesenquimal (TEM), la migración celular y a las células madres del cáncer. En los últimos años, los estudios del TME han demostrado su importancia en el desarrollo y progresión del CCR. La comunicación recíproca entre las células tumorales y los componentes del TME se establece principalmente a través de la señalización paracrina que desencadena la activación de numerosas vías de señalización promoviendo el comportamiento agresivo de las células neoplásicas, y la evolución desfavorable del tumor. Puesto que recientemente se ha descripto a PTHrP como una citoquina presente en el TME, se indagó su acción sobre células estromales endoteliales. El medio condicionado proveniente de las células endoteliales HMEC-1 expuestas a PTHrP (MC) promueve la expresión y activación de Met en las células HCT116 e induce también un aumento del número de células viables y quimiorresistencia al CPT-11, a través de su vía de señalización. En este Trabajo de Tesis se halló que en las células HMEC-1 PTHrP modula la expresión de TGF-β1, una proteína asociada al fenotipo agresivo de CCR. El tratamiento de las células HCT116 con el MC donde TGF-β1 fue neutralizado con un anticuerpo específico revierte los efectos de PTHrP sobre el número de células viables, no así sobre la sensibilidad al CPT- 11. Además, TGF-β1 exógeno induce un efecto análogo al MC sobre el número de células viables; sin embargo, frente a la acción conjunta de PTHrP y TGF-β1 no se observa un efecto sinérgico sobre el número de células vivas. En un modelo in vivo, PTHrP promueve cambios moleculares que validan lo observado in vitro. Finalmente, mediante un estudio retrospectivo en biopsias humanas de CCR se observó que marcadores hallados de relevancia tanto in vitro como in vivo se vinculan a ciertas características clinicopatológicas del tumor y de los pacientes. Estos resultados fueron corroborados por el análisis in silico de muestras tumorales de CCR a través de plataformas de datos en línea. Los datos presentados en este Trabajo de Tesis revelan los efectos de PTHrP en la modulación de marcadores asociados con la progresión y quimiorresistencia del CCR, muestran por primera vez el posible rol del eje PTHrP/Met en la biología de esta enfermedad, y evidencian la interrelación entre el tumor y su microambiente en el desarrollo de un fenotipo más agresivo de las células tumorales intestinales. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto global que pretende aportar conocimientos con el fin de orientar en la identificación de marcadores en muestras de pacientes de CCR con potencial valor pronóstico, predictivo, con aplicabilidad en el diagnóstico precoz de esta enfermedad y/o para el desarrollo de nuevas terapias dirigidas. | es_AR |
dc.description.abstract | Colorectal cancer (CRC) continues to be one of the main causes of death from cancer since patients evolve unfavorably, generating resistance to current therapies. The paracrine action of parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) in CRC cells was addressed in recent years by the research group called BIOL MOL CANCER (INBIOSUR/CONICET-UNS) directed by Dr. Gentili. Based on this background, in this work it was proposed to investigate the effects of PTHrP in the sensitivity of tumor cells to chemotherapeutic drugs commonly used in the treatment of CRC, evaluating the molecular and phenotypic changes associated with this event. Besides, it was planned to evaluate the communication between CRC cells and their tumor microenvironment (TME). The results reveal that PTHrP modulates the expression and activation of the tyrosine kinase receptor Met in HCT116 cells, derived from CRC but not in the cell line Caco-2, more differentiated. This effect is mediated by the activation of the cytosolic Src kinase and by the MAPK signaling pathway with the participation of ERK1/2 and p38 MAPK. Before the beginning of this Thesis Work, it had been confirmed that PTHrP induces an increase in cell viability and chemoresistance to the drug Irinotecan (CPT-11) in HCT116 cells. Given that these events are linked to the activation of Met in different tumors, it was proceeded to explore whether PTHrP promotes chemoresistance to drugs with different mechanisms of action and whether these phenomena are mediated by the Met signaling pathway in the experimental model. On HCT116 cells, PTHrP induces an increase in cell viability and chemoresistance to CPT-11, Oxaliplatin, 5-Fluorouracil and Doxorubicin through Met signaling. Since this receptor is widely involved in cellular plasticity and considering previous observations, the findings of this Thesis Work demonstrate that the Met pathway triggered by PTHrP also modulates molecular and morphological changes associated with epithelial-mesenchymal transition (EMT), cell migration and cancer stem cells. In recent years, studies of the TME have demonstrated its importance in the development and progression of CRC. Cross-talk between tumor cells and several components of the TME is established mainly through paracrine signaling, triggering the activation of numerous signaling pathways, promoting the aggressive behavior of neoplastic cells and unfavorable tumor evolution. Since PTHrP has recently been described as a cytokine present in the TME, it was investigated its effect on endothelial stromal cells. The conditioned medium from HMEC-1 endothelial cells exposed to PTHrP (CM) promotes the expression and activation of Met in HCT116 cells and also induces an increase in the number of viable cells and chemoresistance to CPT-11, through its signaling pathway. In this Thesis Work, it was found that in HMEC-1 cells PTHrP modulates the expression of TGF-β1, a protein associated with the aggressive CRC phenotype. The treatment of HCT116 cells with CM where TGF- β1 was neutralized with a specific antibody reversed the effects of PTHrP on the number of viable cells, but not on the sensitivity to CPT-11. Furthermore, exogenous TGF-β1 induces an effect analogous to CM on the number of viable cells; however, a synergistic effect on the number of living cells is not observed when cells were exposed to PTHrP and TGF-β1. In an in vivo model, PTHrP promotes molecular changes that validate what was observed in vitro. Finally, through a retrospective study in human CRC biopsies, it was observed that markers found to be relevant both in vitro and in vivo are linked to certain clinicopathological characteristics of the tumor and the patients. These results were corroborated by in silico analysis of CRC tumor samples through online data platforms. The data presented in this Thesis Work reveal the effects of PTHrP in the modulation of markers associated with CRC progression and chemoresistance, reveal for the first time the possible role of the PTHrP/Met axis in CRC biology, and support the importance of the interaction of tumor and its microenvironment in the development of the aggressive phenotype of tumor intestinal cells. This work is part of a global project that aims to provide knowledge to guide the identification on CRC samples of potential markers to be used with diagnostic/prognostic/predictive value and/or for the development of new targeted therapie. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 237 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Bioquímica | es_AR |
dc.title | Estudio de vías de señalización desencadenadas por el análogo tumoral de la hormona paratiroidea (PTHrP) involucradas en eventos que favorecen el comportamiento agresivo de las células tumorales intestinales | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-INBIOSUR | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Bioquímica | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Bioquímica | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | PTHrP | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Cáncer colorrectal | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Vías de señalización | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Microambiente tumoral | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Quimiorresistencia | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)