Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambios en el uso del suelo costero y sus efectos sobre los ambientes de barrera del municipio de Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina
dc.contributor.advisor | Isla, Federico I. | |
dc.contributor.advisor | Bohn, Vanesa Yael | |
dc.contributor.author | Garzo, Pedro Andrés | |
dc.date | 2024-08-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T13:29:20Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T13:29:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2024-1935 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6954 | |
dc.description.abstract | Las barreras costeras son ambientes de especial relevancia para el desarrollo socio económico a escala global. Esto promueve diversos cambios en el uso del suelo, con efectos directos sobre su dinámica sedimentaria. En la Barrera Medanosa Oriental de la provincia de Buenos Aires, Argentina, la urbanización y la implantación de forestaciones artificiales para la fijación de dunas se destacan como los principales procesos. El objetivo general de esta tesis fue analizar los cambios históricos en los usos y coberturas del suelo para el sector de barrera correspondiente al municipio de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. A la vez, evaluar sus principales efectos e impactos sobre la dinámica de sus ambientes y modelizar tendencias futuras de cambio. Para ello, se utilizaron diversas metodologías basadas en herramientas de teledetección aplicada, trabajo de campo, tareas de laboratorio y análisis de datos geo-espaciales. Se estimó, entre 1986 y 2021, un incremento gradual e irreversible de la vegetación, producto de la expansión de forestaciones artificiales y especies no originarias de los campos de dunas. Este proceso representó una disminución relativa de más del 40 % en la superficie de dunas activas. A su vez, la urbanización presentó, de 1931 a 2023, un desarrollo lineal y paralelo a la costa. Esto afecta actualmente a más de 2.300 has, con casi la mitad de esta superficie vinculada a altas densidades de ocupación del suelo. Estos resultados permitieron estimar que el 80 % del área de estudio se asocia a ambientes de playas y campos de dunas sin urbanizar, aunque la porción sedimentariamente activa se restringe al 25 % de la misma. Se identificó que el 70 % del frente costero urbanizado presentó tasas erosivas para el intervalo 1965-2021, con la presencia de zonas críticas con retrocesos de la línea de costa de hasta 40 m. En las localidades del sur del municipio (Mar de Las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul) el modo de ocupación histórica del suelo se asoció a un equilibrio sedimentario, presentando condiciones acumulativas en sus playas. En Villa Gesell, en cambio, los procesos históricos de fijación y urbanización de dunas promovieron reducciones en el ancho de sus playas de hasta el 50 %, las cuales actualmente tienen una dinámica sedimentaria limitada. A la vez, la urbanización de los ambientes de barrera provocó una impermeabilización generalizada del sustrato arenoso, generando incrementos severos en los procesos de escorrentía superficial. Actualmente, la evacuación no controlada de los excesos hídricos urbanos produce la erosión sistemática de sus playas. Los escenarios futuros de uso del suelo se encuentran determinados por la implementación de normativa de ordenamiento urbano recientemente aprobada. La misma promoverá una extensión del frente costero urbanizado y nuevas áreas de fijación de dunas. Estos procesos podrían potenciar las problemáticas actuales en lo referido a la erosión de playas producto de los desbalances sedimentarios y de los desagües pluviales no controlados. Ante esta situación se plantean una serie de recomendaciones tendientes a apoyar la toma de decisiones asociadas a la gestión costera. | es_AR |
dc.description.abstract | Coastal barriers are crucial environments for socio-economic development on a global scale. This promotes several land-use changes, with direct effects on their sedimentary dynamics. In the Eastern Sandy Barrier of Buenos Aires province, Argentina, urbanization development and dune afforestation stand out as the main processes. The general objective of this work was to analyze land-use-land-cover historical changes for the barrier sector corresponding to the Villa Gesell county, Buenos Aires province. Additionally, it aimed to evaluate the main effects and impacts on the dynamics of these environments and to model future change trends. For this purpose, various methodological frameworks were utilized, among which applied remote sensing tools, fieldwork, laboratory tasks, and geospatial data analysis are prominent. A gradual and irreversible increase in vegetation surface was estimated between 1986 and 2021, resulting from the expansion of afforestation and non-native species in the dune fields. This process represented a relative decrease of more than 40 % in active dunes area. Additionally, the urbanization development was conducted, from 1931 to 2023, following a linear pattern, mainly parallel to the coast. This currently affects over 2,300 has, with nearly half of this area associated with high land occupation densities. These results allowed for the estimation that 80 % of the study area is associated with non-urbanized beach and dune field environments. However, the sedimentarily active portion is restricted to 25% of it. Erosional rates were identified affecting the 70 % of the urbanized waterfront for the 1965-2021 interval, with critical zones experiencing coastline retreats of up to 40 m. In the southern villages (Mar de Las Pampas, Las Gaviotas, and Mar Azul), the historical land occupation pattern was associated with sedimentary equilibrium, promoting accumulative conditions on their beaches. In contrast, in Villa Gesell, historical dune fixation and urbanization processes have led to reductions in beach width of up to 50%, resulting in currently limited sedimentary dynamics. Furthermore, the urbanization of these barrier environments has led to a widespread waterproofing of the sandy substrate, resulting in severe increases in surface runoff. Nowadays, uncontrolled evacuation of urban stormwater excess systematically erodes their beaches. Future land-use scenarios are determined by the implementation of a recently approved urban regulation. These will promote an extension of the urbanized waterfront and new dune stabilization areas. These processes could exacerbate current issues related to beach erosion due to sedimentary imbalances and uncontrolled stormwater runoff. In light of this situation, a series of recommendations to support decision-making are proposed. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | xii, 379 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Geografía | es_AR |
dc.title | Cambios en el uso del suelo costero y sus efectos sobre los ambientes de barrera del municipio de Villa Gesell, Buenos Aires, Argentina | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Geografía | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Geografía | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Geografía y Turismo | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Usos del suelo | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Coberturas | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Erosión costera | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Teledetección aplicada | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Barreras medanosas | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]