Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de nanomateriales de dióxido de titanio aptos para celdas solares de sensibilización espectral
dc.contributor.advisor | López Corral, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Faccio, Ricardo | |
dc.contributor.author | Heffner, Herman | |
dc.date | 2024-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T14:30:32Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T14:30:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2024-1931 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6921 | |
dc.description.abstract | Esta Tesis doctoral se adentra en el estudio exhaustivo de la fase bronce del dióxido de titanio, también conocido como TiO2(B), mediante simulaciones basadas en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) realizadas con el software Vienna Ab initio Simulation Package (VASP), con el objeto de evaluar su potencial aplicación como material semicon- ductor en sistemas fotoquímicos. La investigación abarca diversos aspectos del TiO2(B) a través de la construcción tanto de modelos bulk como de superficies ultra delgadas − slabs −, con especial atención a la modificación de sus propiedades como resultado de la intro- ducción de dopantes o defectos puntuales y la adsorción de moléculas orgánicas/organo- metálicas. En primer lugar, se exploró sistemáticamente el dopado de la fase bulk del TiO2(B) me- diante carbono, boro y su codopado con ambos elementos. Se examinó meticulosamente el impacto de estos dopantes sobre los parámetros estructurales y la densidad de estados (DOS). A continuación, la investigación se extendió a la creación de modelos de superficies ultra finas modificados mediante vacancias de oxígeno y dopantes de carbono. Finalmente se construyeron slabs prístinos y modificados de TiO2(B) correspondientes a la superficie (100) y se funcionalizaron con catecol y N719. El análisis computacional incluyó el cálculo de las energías de adsorción, la densidad de estados y las propiedades ópticas. Los resultados de esta investigación aportan valiosos conocimientos sobre la estructura electrónica y el comportamiento óptico del TiO2(B) modificado, arrojando luz sobre la in- fluencia de las vacancias de oxígeno y los dopantes de carbono en sus propiedades. El enfoque sistemático del estudio, que combina modelos en bulk y en slabs, proporciona una comprensión holística del material y abre vías para una mayor exploración en el campo de la fotocatálisis y las aplicaciones en energías renovables, principalmente para su utilización como fotoelectrodo para celdas solares sensibilizadas por colorante, tam- bién conocidas como DSSCs ( Dye-Sensitized Solar Cells). | es_AR |
dc.description.abstract | This doctoral thesis is a comprehensive study of the bronze phase of titanium dioxide, also known as TiO2(B), by means of Density Functional Theory (DFT) simulations performed with the Vienna Ab initio Simulation Package (VASP) software, in order to evaluate its potential application as a semiconductor material in photochemical systems. The investi- gation covers various aspects of TiO2(B) through the construction of both bulk models and ultra-thin surfaces - slabs -, with special attention to the modification of its properties as a result of the introduction of dopants or point defects and the adsorption of or- ganic/organometallic molecules. First, the bulk phase doping of TiO2(B) by carbon, boron and their co-doping with both elements was systematically explored. The impact of these dopants on the structural pa- rameters and the density of the dopants (DOS) was meticulously examined. The investi- gation was then extended to the creation of ultra-thin surface models modified by oxygen vacancies and carbon-carbon dopants. Finally, pristine and modified TiO2(B) slabs corre- sponding to the (100) surface were constructed and functionalized with catechol and N719. Computational analysis included the calculation of adsorption energies, density of states and optical properties. The results of this research provide valuable insights into the electronic structure and optical behavior of modified TiO2(B), shedding light on the influence of oxygen vacancies and carbon dopants on its properties. The systematic approach of the study, combining bulk and slab models, provides a holistic understanding of the material and opens ave- nues for further exploration in the field of photocatalysis and renewable energy applica- tions, mainly for its use as a photoelectrode for dye-sensitized solar cells, also known as DSSCs (Dye-Sensitized Solar Cells). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | xiv, 145 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Química | es_AR |
dc.title | Diseño de nanomateriales de dióxido de titanio aptos para celdas solares de sensibilización espectral | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Química del Sur | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-INQUISUR | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ciencia y Tecnología de los materiales | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Química | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ciencias y Tecnología de los materiales | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Celdas solares sensibilizadas | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Dióxido de titanio | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Dopado sustitucional | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Modelado ab initio | es_AR |
bcuns.subject.keywords | DFT | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1412]