Mostrar el registro sencillo del ítem
Matas microbianas como agente de remediación : eficiencia, mecanismos de remoción de metales y efectos en la comunidad microfitobentónica
dc.contributor.advisor | Botté, Sandra Elizabeth | |
dc.contributor.author | Morales Pontet, Natalia Gabriela | |
dc.contributor.other | Fernádez, Carolina | |
dc.date | 2024-06-27 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T16:40:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T16:40:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2024-1925 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6885 | |
dc.description.abstract | La contaminación por metales en los sistemas acuáticos representa un riesgo inminente para todos los organismos vivos. Por ello, el desarrollo de tecnologías de remediación ambiental y tratamiento de efluentes es de vital importancia en la actualidad. En esta tesis se plantea como objetivo general evaluar a las matas microbianas de ambientes estuariales como potencial alternativa para la remoción de metales de soluciones acuosas mediante ensayos de laboratorio, estableciendo las condiciones fisicoquímicas óptimas para una mayor eficiencia del proceso y una menor alteración de la comunidad microfitobentónica. Cinco experimentos fueron realizados en cámaras de cultivo en laboratorio, en los que se evaluó la capacidad de remoción de cromo, plomo y zinc por matas microbianas del estuario de Bahía Blanca. Se realizaron determinaciones de la concentración de metales, análisis de la comunidad microfitobentónica y se aplicaron diversas técnicas de caracterización de materiales. Se concluyó que las matas microbianas remueven el Cr(III) y Pb rápidamente del agua de mar y con altos porcentajes de eficiencia cuando se las inunda con efecto marea por aproximadamente 5 días. Sin embargo, tanto para el Cr(VI) como para el Zn no se observó en el mismo tiempo evaluado una eliminación eficiente por parte de las matas microbianas. La eficiencia de remoción de Cr(VI) fue mejorada al mantener las soluciones a pH 2 y al aumentar el tiempo de inundación de las matas microbianas. Los procesos superficiales tuvieron un rol principal en la inmovilización de los metales evaluados en las matas microbianas. La presente tesis muestra resultados alentadores en la remoción de metales de soluciones acuosas, como así también brinda una interpretación de lo que ocurre con los metales que llegan al estuario. | es_AR |
dc.description.abstract | Metal contamination in aquatic systems represents an imminent risk to all living organisms. Therefore, the development of environmental remediation technologies and effluent treatment is currently of vital importance. This thesis aims to evaluate microbial mats from estuarine environments as a potential alternative for removing metals from aqueous solutions through laboratory assays, establishing the optimal physicochemical conditions for greater process efficiency and minimal alteration of the microphytobenthic community. Five experiments were conducted in laboratory culture chambers, assessing the capacity of microbial mats from the Bahía Blanca estuary to remove chromium, lead, and zinc. Determinations of metal concentrations, analyses of the microphytobenthic community were carried out, and various material characterization techniques were applied. It was concluded that microbial mats quickly remove Cr(III) and Pb from seawater with high efficiency when flooded with tidal effect for approximately 5 days. However, for both Cr(VI) and Zn, efficient removal by microbial mats was not observed at the same time evaluated. The removal efficiency of Cr(VI) improved when the solutions were maintained at pH 2 and the flooding time of the microbial mats was increased. Surface processes played a key role in the immobilization of the evaluated metals within the microbial mats. This thesis presents promising results for the removal of metals from aqueous solutions and provides an interpretation of the fate of metals reaching the estuary. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | xv, 243 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Biología | es_AR |
dc.subject | Cromo | es_AR |
dc.title | Matas microbianas como agente de remediación : eficiencia, mecanismos de remoción de metales y efectos en la comunidad microfitobentónica | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto Argentino de Oceanografía | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-IADO | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Biología | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Biología | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.contributorother.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Cianobacterias | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Diatomeas | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Sedimento | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Mesocosmos | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | CONICET-INIBIBB | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)