Mostrar el registro sencillo del ítem
La incidencia de la apertura comercial en el desempeño económico a largo plazo: una aproximación empírica
dc.contributor.advisor | Ibáñez Martín, María María | |
dc.contributor.author | Romero Stéfani, Mauro Ignacio | |
dc.contributor.other | Rojas, Mara Leticia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T15:26:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T15:26:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6772 | |
dc.description.abstract | En un contexto de globalización y creciente integración regional, resulta fundamental analizar los efectos de la apertura comercial sobre el desempeño macroeconómico de largo plazo en los distintos grupos de países según su nivel de desarrollo. Su relevancia se fundamenta en que permite formular e implementar medidas de política económica más precisas y acertadas para impulsar el crecimiento y consecuente desarrollo de una economía. El objetivo general del presente trabajo, motivado por la falta de homogeneidad en los resultados de la literatura, es indagar la posible existencia de una relación entre la apertura comercial y el crecimiento económico en un amplio grupo de países desarrollados y en desarrollo, considerando distintas medidas de apertura. Así, este trabajo pretende ser un aporte a la literatura que estudia dicha relación, a fin de formular políticas económicas tendientes a fomentar el crecimiento y el desarrollo. Para el cumplimiento del objetivo se utilizaron estimaciones paramétricas para el período 1960-2019, y se construyeron medidas de apertura alternativas al indicador convencional definido como la suma de exportaciones e importaciones en relación al producto bruto interno (PIB). | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 49 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
dc.rights | Atribución – Compartir igual (BY-SA): Permite a otros distribuir, adaptar, refundir y crear a partir de la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le den crédito al autor por la creación original y licencien sus nuevas creaciones bajo condiciones idénticas. | |
dc.subject | Macroeconomía | es_AR |
dc.subject | Apertura Comercial | es_AR |
dc.subject | Crecimiento económico | es_AR |
dc.title | La incidencia de la apertura comercial en el desempeño económico a largo plazo: una aproximación empírica | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil.: Romero Stéfani, Mauro Ignacio. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil.: Ibáñez Martín, María María. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.contributorOther.affiliation | Fil.: Rojas, Mara Leticia. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
uns.rights.licenseCondition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Romero Stéfani, Mauro Ignacio. (2023). La incidencia de la apertura comercial en el desempeño económico a largo plazo: una aproximación empírica. (Tesis de Grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6772 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [125]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.