Mostrar el registro sencillo del ítem
Materia blanda bajo condiciones extremas de tensión-deformación
dc.contributor.advisor | Gómez, Leopoldo R. | |
dc.contributor.advisor | Vega, Daniel A. | |
dc.contributor.author | Ortellado, Laureano | |
dc.date | 2024-03-22 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T16:11:37Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T16:11:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 2024-1912 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6742 | |
dc.description.abstract | La materia blanda desempeña un rol clave en prácticamente todas las áreas de la tecnología, desde la biomedicina hasta la industria aeroespacial. La capacidad de controlar la estructura molecular de estos materiales ha permitido ajustar propiedades como las viscoelásticas, ópticas y electrónicas, entre otras, para diversidad de aplicaciones que van desde la nano- hasta la macro-escala. Aunque al presente se ha desarrollado un cuerpo de conocimientos suficiente en aplicaciones que implican condiciones moderadas de tensión-deformación, todavía se conoce realmente muy poco sobre el comportamiento de estos materiales bajo condiciones extremas. La falta de información detallada sobre los mecanismos microscópicos en condiciones extremas ha obstaculizado la determinación de parámetros fundamentales para el diseño inteligente de materiales. La ausencia de un marco teórico sólido y de técnicas de caracterización adecuadas ha limitado la comprensión de fenómenos tales como el impacto de micro-meteoritos en materiales espaciales y la fractura hidráulica. A pesar de su importancia tecnológica, la complejidad de la respuesta no-lineal bajo condiciones extremas ha llevado a depender en gran medida del método de prueba y error en el diseño de materiales. En esta dirección, esta tesis estudia la respuesta de la materia blanda, tanto frágil como dúctil, frente a condiciones extremas de tensión-deformación, combinando técnicas experimentales, simulaciones numéricas a nivel molecular y de campo medio y teoría. La primera parte de esta tesis se dedica al análisis de la materia blanda con respuesta frágil. A través de dispositivos experimentales diseñados para aplicar tensiones uniaxiales y de corte, así como combinaciones de ambas, junto con el uso de tomografía de rayos X, investigamos la propagación de fracturas en modo mixto en hidrogeles. Posteriormente, mediante análisis de elementos finitos, evaluamos la validez del principio de simetría local en ensayos de fracturas mixtas y los efectos de la interacción entre fracturas. También estudiamos la propagación cristalina en superficies curvas mediante modelos de campos de fases. En este estudio, las tensiones elásticas generadas por la curvatura del sustrato conducen a la aparición de fracturas en el cristal como mecanismos para disipar tensiones. En la segunda parte de la tesis estudiaremos mediante dinámica molecular sistemas poliméricos con respuesta dúctil ante ondas de choque e impactos. Inicialmente, estudiamos la compresión por ondas de choque en copolímeros dibloque nanoestructurados en lamelas, revelando que las morfologías observadas tras el choque se asemejan a las de equilibrio, a una temperatura determinada por la velocidad de compresión. Posteriormente, investigamos el impacto de nanoproyectiles en películas poliméricas altamente entrelazadas. Estos sistemas demuestran eficacia en la disipación de ondas de choque por impacto, transfiriendo tensión a lo largo de cadenas espacialmente distantes. Al cuantificar con precisión su densidad de entrelazamiento, exploramos los mecanismos de disipación de impactos de nanoproyectiles en películas delgadas poliméricas. Más allá del interés intrínseco de los estudios realizados, se espera que las herramientas desarrolladas en esta tesis permitan avanzar en la obtención de un marco conceptual completo para el diseño inteligente de materia blanda. | |
dc.description.abstract | Soft matter plays a key role in virtually all areas of technology, from biomedicine to aerospace. The ability to control the molecular structure of these materials has made it possible to tune properties such as viscoelastic, optical and electronic properties, among others, for a variety of applications ranging from the nano- to the macro-scale. Although at present a sufficient body of knowledge has been developed in applications involving moderate stress-strain conditions, very little is actually known about the behavior of these materials under extreme conditions. The lack of detailed information on microscopic mechanisms under extreme conditions has hindered the determination of fundamental parameters for intelligent material design. The absence of a solid theoretical framework and adequate characterization techniques has limited the understanding of phenomena such as micro-meteorite impact on space materials and hydraulic fracturing. Despite their technological importance, the complexity of nonlinear response under extreme conditions has led to a heavy reliance on trial and error in materials design. In this direction, this thesis studies the response of soft matter, both brittle and ductile, to extreme stress-strain conditions, combining experimental techniques, numerical simulations at the molecular and mean-field levels, and theory. The first part of this thesis is devoted to the analysis of soft matter with brittle response. Through experimental devices designed to apply uniaxial and shear stresses, as well as combinations of both, together with the use of X-ray tomography, we investigate mixed-mode fracture propagation in hydrogels. Subsequently, using finite element analysis, we evaluated the validity of the local symmetry principle in mixed fracture tests and the effects of fracture interaction. We also studied crystalline propagation on curved surfaces using phase field models. In this study, the elastic stresses generated by the curvature of the substrate lead to the appearance of fractures in the crystal as mechanisms to dissipate stresses. In the second part of the thesis we will study, by means of molecular dynamics, polymeric systems with ductile response to shock waves and impacts. Initially, we study shock wave compression in nanostructured diblock copolymers in lamellae, revealing that the morphologies observed after shock resemble those at equilibrium, at a temperature determined by the compression velocity. Subsequently, we investigated the impact of nanoprojectiles on highly cross-linked polymer films. These systems demonstrate efficiency in impact shock wave dissipation, transferring stress along spatially distant chains. By precisely quantifying their entanglement density, we explore the mechanisms of nanoprojectile shock dissipation in polymeric thin films. Beyond the intrinsic interest of the studies performed, the tools developed in this thesis are expected to make progress in obtaining a comprehensive conceptual framework for the intelligent design of soft matter. | |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 159, [4] p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Física | es_AR |
dc.subject | Ondas de choque | es_AR |
dc.title | Materia blanda bajo condiciones extremas de tensión-deformación | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Física | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Física | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Materia blanda | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Fracturas | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)