Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la remediación catalítica de aguas residuales provenientes de la industria vitivinícola, mediante procesos de oxidación avanzada
dc.contributor.advisor | Alvarez, Mariana | |
dc.contributor.author | Delgado, Fermín | |
dc.contributor.other | Dennehy, Mariana | |
dc.date | 2023-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T12:13:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T12:13:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 2023-1909d | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6704 | |
dc.description.abstract | Durante el transcurso de esta tesis, se sintetizaron catalizadores de especies metálicas de Fe, Cu, Mn, Ni y Co, soportadas sobre un biocarbón proveniente de la pirólisis de residuos de poda, empleando diferentes métodos. La preparación de los catalizadores mediante un método hidrotermal, tanto en medio alcalino como neutro, favoreció la carga del metal sobre el soporte, si se compara con la obtenida mediante el método de impregnación convencional. En el primer caso se lograron cargas metálicas mayores al 10%. Los materiales obtenidos que presentaron un bajo lixiviado metálico en solución acuosa a pH 2,5 y/o pH 7 se caracterizaron mediante distintas técnicas analíticas. Por difracción de rayos X se identificó la estructura de los catalizadores. La interacción metálica con los grupos funcionales del soporte se comprobó a través de espectroscopía infrarroja. Se determinó también la composición química a través de espectroscopía de absorción atómica y análisis elemental. Por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X se determinó la naturaleza de las especies metálicas superficiales de las muestras. Se analizó la actividad catalítica de los materiales obtenidos en la degradación oxidativa de ácido benzoico, catecol y ácido cinámico, como modelo de contaminantes presentes en aguas residuales de la industria vitivinícola. Se utilizaron los aniones peroximonosulfato y persulfato como oxidantes. Para cada catalizador se optimizaron las condiciones de reacción (tipo y masa de oxidante, masa de catalizador, pH, tiempo) y se determinó el grado de mineralización alcanzado al finalizar las experiencias, mediante análisis de carbono orgánico total. Con los catalizadores que mostraron una mayor eficiencia se evaluó el mecanismo de activación del oxidante, y se corroboró que la degradación de los contaminantes ocurre principalmente a través de un mecanismo radicalario, siendo SO4•- y •OH las principales especies responsables de las oxidaciones. El catalizador que demostró mejor actividad se empleó en la degradación de una mezcla de los tres contaminantes estudiados, así como también en muestras de aguas de lavado de la máquina despalilladora y del tanque de vino Malbec provenientes de la bodega Saldungaray. Nuevamente se ajustaron las condiciones de reacción, y se alcanzaron porcentajes de mineralización que oscilaron entre 70 – 87 %. Asimismo, se pudo reutilizar el catalizador en tres ciclos de uso. En resumen, esta tesis demuestra que los catalizadores sintetizados son una opción viable y eficaz para la degradación de compuestos fenólicos, con potenciales aplicaciones en procesos para remediación ambiental. Estos hallazgos contribuyen al campo de la catálisis y la ciencia ambiental, abriendo nuevas oportunidades para abordar los desafíos de la contaminación del agua y la sostenibilidad. | es_AR |
dc.description.abstract | During this thesis, Fe, Cu, Mn, and Co metal species supported catalysts, employing biochar from the pyrolysis of pruning waste as support, were synthesized using different methods. The preparation by the hydrothermal method, both in alkaline and neutral media, favours the loading of the metal on the support, if compared to the synthesis by the conventional impregnation method. In the first case, metal loadings higher than 10 % were achieved. The materials that showed the lower metallic leaching in aqueous solution at pH 2.5 and/or pH 7 underwent physicochemical characterization using different analytical techniques. The structure of the catalysts was identified by X-Ray diffraction. The metallic interaction with the support functional groups was verified through infrared spectroscopy. The chemical composition was also determined through atomic absorption spectroscopy and elemental analysis. The nature of the surface metallic species of the samples was determined by X-ray photoelectronic spectroscopy. The catalytic activity of the catalysts in the oxidative degradation of benzoic acid, catechol and cinnamic acid was analysed, representing possible contaminants present in wastewater from the wine industry. The peroxymonosulfate and persulfate anions were employed as oxidants. For each catalyst, the reaction conditions were optimized (type and mass of oxidant, mass of catalyst, pH, time) and the degree of mineralization was determined by total organic carbon analysis. The oxidant activation mechanism was evaluated for catalysts that showed the greater efficiency. It was confirmed that the degradation of the contaminants occurs mainly through a radical mechanism, with SO4•- and •OH being the main species responsible for the oxidations. The catalyst with the best activity were used in the degradation of a mixture of benzoic acid, catechol and cinnamic acid, as well as in washing water samples from the destemming machine and the Malbec wine tank of the Saldungaray winery. The reaction conditions were adjusted, and mineralization percentages that ranged between 70 – 87% were achieved. Likewise, the catalyst could be reused in three use cycles. In summary, this work demonstrates that the synthesised catalysts are a viable and efficient option for the degradation of phenolic compounds, with potential applications in environmental remediation processes. These findings contribute to the field of catalysis and environmental science, opening new opportunities to address the challenges of water pollution and sustainability. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | [12], 145 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Química | es_AR |
dc.subject | Industria vitivinícola | es_AR |
dc.title | Estudio de la remediación catalítica de aguas residuales provenientes de la industria vitivinícola, mediante procesos de oxidación avanzada | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Química del Sur | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-INQUISUR | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Química | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Química | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Química | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Química | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Catálisis heterogénea | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Procesos de oxidación avanzada | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Remediación aguas residuales | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Anión radical sulfato | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]