Mostrar el registro sencillo del ítem
Toma de decisiones individuales y colectivas en sistemas multi-agente : un enfoque argumentativo con explicaciones interactivas.
dc.contributor.advisor | García, Alejandro Javier | |
dc.contributor.advisor | Tamargo, Luciano H. | |
dc.contributor.author | Buron Brarda, M. E. | |
dc.date | 2023-09-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T13:32:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T13:32:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 2023-1902 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6601 | |
dc.description.abstract | Esta tesis presenta un marco de trabajo para toma de decisiones individuales y colectivas en sistemas multi-agentes el cual hace uso de un sistema argumentativo. Este marco de trabajo permite modelar diferentes escenarios en los que un grupo de agentes debe tomar una decisión para resolver un problema en común, teniendo en cuenta múltiples criterios de evaluación. Como parte de las contribuciones de esta tesis, se introduce un tipo especial de reglas llamadas reglas de preferencia rebatibles. Estas reglas permiten a los agentes expresar las razones que consideran apropiadas para preferir una alternativa por sobre otra. Debido a las fortalezas y debilidades de cada alternativa, estas reglas pueden generar preferencias contradictorias que deben resolverse antes de tomar una decisión. Para abordar este problema, el marco de trabajo propuesto utiliza un sistema argumentativo donde los argumentos se generan a partir de las reglas de preferencia rebatibles y la información sobre las alternativas. Las contradicciones entre las preferencias inferidas se resuelven a través de un proceso de evaluación de argumentos que determina su aceptación y, por lo tanto, la aceptación de las preferencias que respaldan. Este proceso de evaluación tiene en cuenta los intereses de cada agente y también considera la posibilidad de priorizar los intereses de ciertos agentes. En esta tesis, no solo se define la estructura del marco de trabajo, sino que también se estudian las propiedades formales que caracterizan el comportamiento del mismo. Además, el marco de trabajo propuesto puede ser aplicado en escenarios donde la información sobre las alternativas es incompleta, y también se adapta muy bien en escenarios donde la información es dinámica. Si bien el uso de argumentación como mecanismo de razonamiento, facilita la posibilidad de brindar explicaciones, estas no siempre son fáciles de comprender. El marco de trabajo propuesto permite obtener explicaciones interactivas para que los usuarios puedan comprender el funcionamiento del formalismo sin sentirse abrumados por la información presentada. Además, en esta tesis se describe y estudia el funcionamiento y rendimiento de una aplicación de escritorio desarrollada para implementar este formalismo, la cual permite visualizar las explicaciones e interactuar con ellas. | es_AR |
dc.description.abstract | This thesis presents a framework for individual and collective decision-making in multi- agent systems that utilizes an argumentation system. This framework allows for modeling different scenarios in which a group of agents must make a decision to solve a common problem, taking into account multiple evaluation criteria. As part of the contributions of this thesis, a special type of rules called defeasible preference rules is introduced. These rules enable agents to express the reasons they con- sider appropriate for preferring one alternative over another. Due to the strengths and weaknesses of each alternative, these rules can lead to contradictory preferences that need to be resolved before making a decision. To address this problem, the proposed frame- work utilizes an argumentative system where arguments are generated from the defeasible preference rules and information about the alternatives. Contradictions between inferred preferences are then resolved through an argument evaluation process that determines their acceptance, and therefore, the acceptance of the preferences they support. This evaluation process takes into account the interests of each agent and also considers the possibility of prioritizing the interests of certain agents. In this thesis, not only is the structure of the framework defined, but the formal properties characterizing its behavior are also studied. Moreover, the proposed framework can be applied in scenarios where information about the alternatives is incomplete and it also adapts well to scenarios with dynamic information. While the use of argumentation as a reasoning mechanism facilitates the possibility of providing explanations, they are not always easy to comprehend. The proposed framework allows for obtaining interactive explanations so that users can understand the workings of the formalism without feeling overwhelmed by the presented information. Additionally, in this thesis, the operation and performance of a desktop application developed to im- plement this formalism are described and studied. This application enables visualization of the explanations and interaction with them. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | [14], 190 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Toma de decisiones | es_AR |
dc.title | Toma de decisiones individuales y colectivas en sistemas multi-agente : un enfoque argumentativo con explicaciones interactivas. | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ciencias de la Computación | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctorado en Ciencias de la Computación | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Ciencias de la computación | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Argumentación | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Sistemas multi-agente | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Preferencias | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Explicaciones | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1424]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)