Mostrar el registro sencillo del ítem
"Análisis de las políticas públicas de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas"
dc.contributor.advisor | Vigier, Hernán P. | |
dc.contributor.author | Corzo, Lilia José | |
dc.contributor.other | Guercio, M. Belén | |
dc.date | 2022-12-28 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T15:33:51Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T15:33:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 2022-1860c | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6321 | |
dc.description.abstract | Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) son reconocidas actoras en las economías de los países. En Argentina, representan el 99% de las empresas y explican el 64% del empleo agregado. Sin embargo, evidencian problemas en el acceso al financiamiento externo como consecuencia de las fallas de mercado y las características de su estructura de financiamiento. Por consecuencia, son objeto de numerosas políticas públicas de apoyo al financiamiento. En Argentina, desde mediados de los años ́90 se instrumentaron una batería de programas, los cuales, pese a su relativa continuidad, son poco estudiados y las evaluaciones encontradas son parciales por falta de estadísticas nacionales. Esto marca el puntapié para el estudio de un tema escasamente explorado pese a su relativo interés por investigadores y hacedores de política. El presente trabajo de tesis estudia el alcance de las políticas públicas de apoyo al financiamiento de MiPyMEs. La investigación parte de analizar, con datos primarios, la demanda de créditos a tasa subsidiada (CTS). Para lo cual, se definen en principio dos variables asociadas: demanda efectiva y demanda potencial. La primera comprende las empresas que solicitaron un CTS, la segunda aquellas que demandarían un CTS ante la necesidad de una inversión en activos fijos. De los resultados se desprende el análisis de una tercera variable, la demanda subliminal, que comprende el conjunto de empresas que demandaría un CTS pero manifestaron desconocer las medidas de políticas públicas de apoyo al financiamiento de MiPyMEs. Los resultados indican las similitudes y diferencias de los distintos niveles de demanda. En todos los casos, la relación previa con el sector bancario es determinante de la demanda. También la forma jurídica se asocia a todas las definiciones, indicando que las empresas que limitan responsabilidad sobre sus patrimonios, empresas con mayor grado de formalización, demandan o demandarían un CTS en mayor medida. Por otra parte, si bien son las empresas de mayor tamaño las que demandaron un CTS, en el conjunto de la demanda potencial esto se invierte. A su vez, el sector de actividad es un determinante de la demanda subliminal. En síntesis, el trabajo realizado permite concluir sobre el bajo alcance de las políticas públicas de apoyo al financiamiento MiPyME, el cual puede superarse rediseñando las mismas, buscando ampliar la capilaridad de las medidas. | es_AR |
dc.description.abstract | Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are recognized actors in the economies of the countries. In Argentina, they represent 99% of companies and account for 64% of aggregate employment. However, they show problems in access to external financing as a consequence of market failures and the characteristics of their financing structure. Consequently, they are the object of numerous public policies to support financing. In Argentina, since the mid-1990s, a series of programs have been implemented. Despite their relative continuity, they are poorly studied and the evaluations found are partial due to the lack of national statistics. This marks the gap of a scarcely explored topic despite its relative interest by researchers and policy makers. This thesis studies the scope of public policies to support the financing of MSMEs. The research starts from analysing, with primary data, the demand for subsidized bank credit (CTS). For this, two associated variables are defined: effective demand and potential demand. The first includes companies that applied for a CTS, the second those that would demand a CTS in view of the need for an investment in fixed assets. The results show the analysis of a third variable, the subliminal demand, which includes the group of companies that would demand a CTS but doesn ́t know the public policy to support the financing of MSMEs. The results indicate the similarities and differences of the different demand levels. In all cases, the previous relationship with the banking sector is a determinant of demand. The legal form is also associated with all the definitions, indicating that companies that limit liability over their assets, companies with a higher degree of formalization, demand or would demand a CTS to a greater extent. In addition, although it is the larger companies that demanded a CTS, in the group of potential demands this is inverse. Later, the activity sector is a determinant of the subliminal demand. In summary, this research work allows to conclude on the low scope of public policies to support MSMEs financing, which can be overcome by redesigning them, seeking to expand the capillarity of these public policies. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | xiii, 183 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Administración de empresas | es_AR |
dc.subject | Financiamiento de empresas | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.title | "Análisis de las políticas públicas de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas" | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Provincial del Sudoeste. Comisión de investigaciones científicas. Centro de emprendedorismo y desarrollo territorial sostenible | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UPSO-CIC-CEDETS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Provincial del Sudoeste. Comisión de investigaciones científicas. Centro de emprendedorismo y desarrollo territorial sostenible | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UPSO-CIC-CEDETS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-IIESS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ciencias de la Administración | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Ciencias de la Admininistración | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ciencias de la Administración | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.contributorother.affiliation | Universidad Provincial del Sudoeste. Comisión de investigaciones científicas. Centro de emprendedorismo y desarrollo territorial sostenible | es_AR |
bcuns.contributorother.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Financiamiento | es_AR |
bcuns.subject.keywords | MiPyMEs | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Políticas púlicas | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Créditos a tasa subsidiada | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | UPSO-CIC-CEDETS | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.acronym | CONICET-IIESS | es_AR |
bcuns.contributorotheraffiliation.country | Argentina | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1434]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)