Mostrar el registro sencillo del ítem
La inclusión financiera en Argentina : estudio de la demanda de microcréditos en la ciudad de Bahía Blanca
dc.contributor.advisor | Martinez, Lisana Belén | |
dc.contributor.advisor | Vigier, Hernán P. | |
dc.contributor.author | Orazi, Sofía | |
dc.date | 2022-07-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T14:54:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T14:54:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 2022-1848 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6228 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta la relevancia del estudio de la inclusión financiera como mecanismo para mejorar la gestión financiera de las personas y empresas, incentivar el ahorro, la inversión y el desarrollo económico. Se analiza la posición regional e internacional de Argentina en cuanto a su progreso en la promoción de los principales instrumentos financieros, en línea con las políticas recomendadas por los principales organismos internacionales de fomento del desarrollo. Utilizando diversas técnicas estadísticas, econométricas y de redes neuronales se describe un panorama holístico de la situación actual de la inclusión financiera en Argentina, en términos de la tenencia y uso de diversos instrumentos y las capacidades financieras de la población. A su vez, se examinan las barreras o limitaciones del mercado financiero para su potencial desarrollo, en especial para incluir a aquellos sectores que poseen demandas desatendidas. Se considera el rol de las microfinanzas en la promoción de las finanzas inclusivas y su impacto en el sector productivo y en la calidad de vida de la población de menores recursos. Además, se profundiza en los debates académicos respecto a las dimensiones y enfoques ideológicos de las microfinanzas en la actualidad. Se desprende la importancia de conocer la población objetivo de cada institución microfinanciera en base a sus objetivos. En Argentina las microfinanzas se centran en el uso de los microcréditos y el mercado es muy reducido, situación que difiere de la experiencia de otros países de la región que han logrado desarrollar sus mercados microfinancieros, abasteciendo las demandas de gran parte de la población excluida del mercado financiero formal. Esto ofrece una oportunidad para profundizar el análisis de las características particulares del mercado microfinanciero argentino, y a la vez, cuantificar y caracterizar las demandas insatisfechas de servicios financieros para potenciar su crecimiento en el futuro. En línea con los estudios previos en Argentina, se realiza un análisis y estimación de la demanda potencial de microcréditos a través de una metodología novedosa, que combina la experiencia teórica y empírica en base a información primaria obtenida de un relevamiento propio. Se identifican segmentos según a sus características socio-económicas y se calcula la demanda potencial en relación a los distintos enfoques teóricos de microfinanzas, teniendo en consideración las preferencias de tomar crédito en el futuro de cada perfil de hogares. A su vez, se abordan las barreras o limitaciones que surgen para expandir los niveles de inclusión financiera y crediticia. Se infiere la importancia del rol del Estado en la promoción, regulación y fondeo de las microfinanzas. La tesis se encuentra dividida en ocho capítulos, iniciando con los objetivos y el marco teórico, al cual les siguen dos capítulos de descripción de los datos utilizados y la metodología, para abordar los análisis específicos de la inclusión financiera en el mundo, en América Latina, luego en Argentina, y por último, en la ciudad de Bahía Blanca. Finalmente, se resumen las conclusiones obtenidas, las limitaciones y las líneas futuras de investigación. | es_AR |
dc.description.abstract | This thesis presents the relevance of studying financial inclusion as a mechanism to improve the financial management of people and companies, and encourage savings, investment, and economic development. The regional and international position of Argentina is analyzed in terms of its progress in the promotion of the main financial instruments, in line with the recommendations of central international organizations for the promotion of development. Using various statistical, econometric, and neural network techniques, a holistic overview of the current situation of financial inclusion in Argentina is provided, in respect of the possession and use of several instruments and the financial capabilities of the population. In turn, the barriers or limitations for the potential development of the financial market are examined, especially to include those sectors that have unsatisfied demands. The role of microfinance in promoting inclusive finance and its impact on the productive sector and on the quality of life of the low-income population is considered. At the same time, this thesis deepens the academic debates regarding the dimensions and ideological approaches of microfinance. The importance of knowing the target population of each microfinance institution based on its objectives is evidenced. In Argentina, microfinance focuses mainly on the use of microcredits, and the market is very small, a situation that differs from the experience of other countries in the region that have managed to develop their microfinance markets, satisfying the demands of a large part of the population excluded from the formal financial market. This provides an opportunity to further analyze the particular characteristics of the Argentine microfinance market and, at the same time, quantify and characterize the unmet demands for financial services to enhance its growth in the future. In line with previous studies, an analysis and estimation of the potential demand for microcredits in Argentina is carried out through a novel methodology that combines theoretical and empirical experience, based on primary information obtained from an own survey. Segments are identified according to their socio-economic characteristics, and the potential demand is calculated in relation to the different theoretical approaches to microfinance, considering the preferences for accessing credit in the future of each household profile. In turn, the barriers or limitations that arise to expand the levels of financial and credit inclusion are addressed. The importance of the role of the State in the promotion, regulation, and funding of microfinance is inferred. The thesis is divided into eight chapters, starting with the objectives and the theoretical framework, which are followed by two chapters describing the data used and the methodology, to address the specific analyzes of financial inclusion in the world, in Latin America, then in Argentina and, lastly, in Bahía Blanca. Finally, the conclusions obtained, the limitations, and future lines of research are summarized. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | xi, 188 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Administración de empresas | es_AR |
dc.subject | Microcrédito | es_AR |
dc.title | La inclusión financiera en Argentina : estudio de la demanda de microcréditos en la ciudad de Bahía Blanca | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-IIESS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ciencias de la Administración | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Ciencias de la Admininistración | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ciencias de la Administración | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias de la Administración | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Inclusión financiera | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Microfinanzas | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1417]