Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de rentabilidad entre un sistema de producción bajo riego y un sistema de producción en secano en Coronel Suárez
dc.contributor.advisor | Cristiano, Gabriela | |
dc.contributor.author | Wilhelem, Claudia Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T17:04:44Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T17:04:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6181 | |
dc.description.abstract | La Provincia de Buenos Aires forma parte de la región pampeana; constituye el área con mejores condiciones para las actividades agropecuarias, en particular la producción agrícola. No obstante, las características productivas no son iguales en toda su superficie, existiendo notorias diferencias climáticas, edáficas y fisiográficas, que han determinado una gran variedad de usos y sistemas productivos. Los sistemas de riego utilizados según el CNA 2002 en la provincia fueron: gravitacional (69.540 has), aspersión (89.661 has) y localizado (7.279 has). Coronel Suárez se encuentra ubicado al sudoeste de Buenos Aires. Se encuentra en la zona semiárida, por lo que la aplicación del riego complementario acompañado de otras técnicas, como fertilización fraccionada, apunta a lograr altos rendimientos en cultivos de verano e invierno. En este trabajo se realizará un estudio de viabilidad económico-financiera a nivel perfil para analizar el caso de instalar un sistema de riego de tipo aspersión en un establecimiento con características de una empresa unipersonal, de 100 has., localizado en Coronel Suárez con el objetivo de evaluar el impacto en la producción como consecuencia del abastecimiento oportuno de agua al suelo en períodos de bajas precipitaciones, lo que permitirá estabilizar y aumentar los rendimientos de los dos cereales considerados: trigo y maíz. Se supondrá que: las precipitaciones para la campaña analizada rondarán los valores promedios de la zona, la incidencia impositiva no sufrirá modificaciones y que los valores de contratación por labranza se mantendrán constantes, entre otros. Los precios de ambos cereales serán un promedio de los últimos 10 años.Para el desarrollo del trabajo se utilizará el método de evaluación de proyectos de inversión. Se recabarán informes de diferentes instituciones, datos fehacientes provenientes de entrevistas a profesionales especializados en el tema y de propietarios agropecuarios de la región, datos censales y publicaciones. Una vez obtenida la información se realizará la evaluación económico financiera del proyecto. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 55 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND): Permite la redistribución de la obra sin fines comerciales, pero no la generación de obras derivadas. Es decir, la obra debe permanecer íntegra y sin cambios. Deben darle crédito al autor por la creación original. | |
dc.subject | Rentabilidad | es_AR |
dc.subject | Producción | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.title | Análisis comparativo de rentabilidad entre un sistema de producción bajo riego y un sistema de producción en secano en Coronel Suárez | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil.: Wilhelem, Claudia Andrea. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil.: Cristiano, Gabriela. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
uns.rights.licenseCondition | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Wilhelem, Claudia Andrea. (2015). Efectos de la marca sobre el comportamiento del consumidor: un aporte del neuromarketing para las estrategias empresariales. (Tesis de Grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6181 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [125]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.