Mostrar el registro sencillo del ítem
Integración de minería de datos y blended learning para el abordaje del proceso educativo universitario
dc.contributor.advisor | Chesñevar, Carlos Iván | |
dc.contributor.author | Sosa, Marcelo Omar Diógenes | |
dc.date | 2022-03-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T15:08:17Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T15:08:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 2022-1839 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6172 | |
dc.description.abstract | El análisis de los datos que se generan durante el proceso educativo en el nivel universitario, especialmente cuando se desarrolla con la implementación de la modalidad blended learning (B-learning en adelante), representa un desafío para su procesamiento y una oportunidad para la extracción de información que puede orientar en la toma de decisiones que debe realizar el docente. El estudio de aspectos como: la identificación de preferencias, patrones y distintos comportamiento de los estudiantes en la modalidad B-learning representan elementos que permiten la comprensión de cómo los estudiantes desarrollan sus competencias educativas en diferentes áreas del conocimiento. Este tipo de modalidad se caracteriza por combinar actividades presenciales y virtuales utilizando como soporte tecnológico a Internet dentro de las características de una red social educativa. El proceso educativo así desarrollado genera un gran volumen de datos el cual representa un campo propicio para la aplicación de técnicas de data mining o minería de datos (vocablos que se utilizarán alternativamente). El conocimiento que se obtiene al procesar estos datos educativos utilizando el data mining, representa otra alternativa para el docente en la toma de decisiones relacionadas con el correcto diseño del proceso, secuenciación de actividades y elección de materiales. Permitiendo además realizar ajustes ,si son necesarios, para solucionar desviaciones y encontrar nuevas estrategias en el marco curricular que aseguren el logro de los objetivos planteados. En el trabajo de investigación desarrollado en la tesis, se tomaron datos de estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y se realizaron experimentaciones con diferentes técnicas de data mining utilizando una herramienta de software . Del estudio de los resultados obtenidos de las experimentaciones y del análisis de las características surgidas del proceso de integración de la minería de datos y el proceso educativo en modalidad B-learning, posibilitaron tanto el dise ño de un framework de data mining como así también el desarrollo de un modelo general de implementación. Éste último, representa la manera de aplicar el data mining para garantizar su integración con el proceso educativo y así lograr la adaptación de este último a las necesidades de los estudiantes actuales. Esta adaptación es el resultado de las decisiones tomadas por el docente las cuales , en su mayoría, podrán basarse en resultados científicos provenientes desde el data mining. Por otro lado, es necesario aclarar que muchas de las opciones seleccionadas en el estudio se relacionan con la aspiración de que la tesis represente un material de referencia para docentes, investigadores y personas en general que deseen iniciarse en el área de data mining. | es_AR |
dc.description.abstract | The analysis of the data generated during the educational process in the university level, especially when developed with the implementation of the blended learning modality (B-learning from now on) represents a challenge for its processing and an opportunity for the extraction of information that It can guide the decision-making that the teacher must make. The study of aspects such as: the identification of preferences, patterns and diferent behavior of students in the B-learning modality represent elements that allow the understanding of how students develop their educational competences in diferent areas of knowledge. This type of modality is characterized by combining face-to-face activities and virtual ones using the Internet as a technological support within the characteristics of an educational social network. The educational process thus developed generates a large volume of data which represents a suitable field for the application of data mining techniques or data mining (words that will be used alternatively). The knowledge that is obtained by processing this educational data using data mining represents another alternative for the teacher in decision-making related to the correct design of the process, sequencing of activities and choice of materials. Also allowing adjustments, if necessary, to solve deviations and find new strategies in the curricular framework that ensure the achievement of the objectives set. In the research work developed in the thesis, data was taken from students belonging to the Faculty of Exact and Natural Sciences of the National University of Catamarca (UNCA) and experiments were carried out with diferent data mining techniques using a software tool. From the study of the results obtained from the experiments and the analysis of the characteristics arising from the integration process of the mining of data and the educational process in B-learning mode, made possible both the design of a data mining framework as well as the development of a model general implementation. The latter represents the way to apply data mining to guarantee its integration with the educational process and thus achieve the adaptation of the latterto the needs of today's students. This adaptation is the result of the decisions made by the teacher which, for the most part, may be based on scienti c results from from data mining. On the other hand, it is necessary to clarify that many of the selected options in the study are related to the aspiration that the thesis represents a reference material for teachers, researchers and people in general who wish to get started in the data mining area. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.title | Integración de minería de datos y blended learning para el abordaje del proceso educativo universitario | es_AR |
dc.type | tesis de maestría | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional de Catamarca. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | es_AR |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNCA-FACEN | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Magíster en Ciencias de la Computación | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Magíster en Ciencias de la Computación | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Ciencias de la computación | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Data mining | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Blended Learning | es_AR |
bcuns.subject.keywords | Proceso educativo universitario | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1412]