Mostrar el registro sencillo del ítem
Un estudio a nivel firma de la inversión en Argentina 1992-2017
dc.contributor.advisor | Pérez Artica, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Mesas, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T20:10:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T20:10:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6020 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como principal interés el análisis de la debilidad existente en la inversión argentina del sector corporativo en los últimos 24 años, poniendo principal atención al período post régimen de convertibilidad. Sobresalen, dos aspectos relevantes para este trabajo. Primero, la tasa de inversión de las grandes empresas que integran el ENGE. Segundo, al analizar la relación entre utilidades e inversión durante la post convertibilidad se observa que, a diferencia de la etapa de convertibilidad, la tasa de inversión bruta se ubica por debajo de la respectiva tasa de utilidades netas anuales. Uno de los principales aportes del presente trabajo es establecer cuál ha sido la conducta inversora de las grandes firmas de capital abierto en un contexto de estancamiento de la actividad económica y de la inversión agregada, y caracterizado por la vigencia de restricciones cambiarias. Además, se enumerarán las explicaciones que se encuentran en la literatura para el citado problema. En el apartado III se expondrá la evolución de las variables de interés junto a una descripción estadística de la muestra. En la sección IV se contrastarán las hipótesis teóricas con los datos de la muestra, en un análisis preliminar. Luego, en los apartados V y VI se procede a elegir y a estimar un modelo econométrico para la realización de la evaluación conjunta de las hipótesis consideradas. Por último, la sección VII recoge las principales conclusiones del trabajo. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 48 págs. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
dc.rights | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Inversiones | es_AR |
dc.subject | Crecimiento económico | es_AR |
dc.subject | Análisis histórico | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.title | Un estudio a nivel firma de la inversión en Argentina 1992-2017 | es_AR |
dcterms.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.author.affiliation | Fil.: Mesas, Santiago. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.contributorAdvisor.affiliation | Fil.: Pérez Artica, Rodrigo. Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Argentina. | es_AR |
uns.type.OpenAire | bachelorThesis | es_AR |
uns.type.SNRD | tesis de grado | es_AR |
uns.type.publicationVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_AR |
uns.bibliographicCitation | Mesas, Santiago. (2017). Un estudio a nivel firma de la inversión en Argentina 1992-2017. (Tesis de Grado). Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía. Disponible en: https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6020 | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado y Trabajos de Práctica Final en Economía [125]
Su objetivo es brindar el acceso digital tanto a las tesinas de grado como a los trabajos finales de carrera que se presentan en el Departamento de Economía para optar por el grado académico correspondiente.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional