Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio computacional de la estructura y reactividad de materiales porosos y su interacción con moléculas de interés farmacéutico
dc.contributor.advisor | Simonetti, Sandra Isabel | |
dc.contributor.author | Román, Gabriel Eduardo | |
dc.date | 2021-08-05 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T11:50:18Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T11:50:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 2021-1790 | es_AR |
dc.identifier.uri | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/5724 | |
dc.description.abstract | En esta tesis contribuimos a la comprensión de sistemas que contienen moléculas de interés farmacológico adsorbidas en una superficie vehicular de carbón activado, con la finalidad de desarrollar en el futuro fármacos dirigidos con mayor eficacia y menor toxicidad. Los resultados obtenidos son mayoritariamente teóricos y nos proporcionan datos sobre las interacciones existentes entre las superficies de carbón activado estudiadas (prístina, dopada o funcionalizada) y distintos fármacos de uso masivo en la población (5-fluorouracilo, dacarbazina, mesalazina y paracetamol). Mediante el estudio de las características estructurales y las propiedades electrónicas del sistema (distancias de enlace, energías de adsorción, densidades de estados y cargas electrónicas, entre otras), logramos comprender la naturaleza de las interacciones producidas, determinamos las condiciones óptimas para la adsorción y predecimos las condiciones esperadas para la liberación del fármaco. Inicialmente se estudia la adsorción del fármaco 5-fluorouracilo en la superficie de carbón activado prístina y dopada con aluminio. Luego, se analizan las interacciones entre el fármaco dacarbazina y las superficies de carbón activado prístina y funcionalizada con el grupo funcional carboxilo (-COOH), a diferentes intervalos de pH. A continuación, para mejorar la adsorción del fármaco mesalazina se analizan tres superficies de carbón activado: prístina, funcionalizada con el grupo amino (-NH2) y bi-funcionalizada con los grupos amino-carboxilo (-NH2–COOH), a diferente pH. Por último, se analiza la adsorción del fármaco paracetamol en dos adsorbentes comerciales con diferentes propiedades texturales: los carbonos activados CAT y CARBOPAL, realizando un estudio teórico-experimental. Sostenemos que un mejor conocimiento de las propiedades de adsorción de la superficie modificada del carbón activado conducirá a más y mejores aplicaciones de este material como soporte de fármacos. | es_AR |
dc.description.abstract | In this thesis we contribute to the understanding of systems that contain molecules of pharmacological interest adsorbed on a vehicular surface of activated carbon, in order to develop targeted drugs with greater efficacy and less toxicity in the future. The results are mostly theoretical and provide us with data on the interactions between the studied activated carbon surfaces (pristine, doped or functionalized) and different drugs widely used (5-fluorouracil, dacarbazine, mesalazine and paracetamol). By studying the structural characteristics and the electronic properties of the system (bond distances, adsorption energies, densities of states, and electronic charges, among others), we understand the nature of the interactions, determined the optimal conditions for adsorption and predict the conditions for the drug release. Initially, the adsorption of 5-fluorouracil on the activated carbon surface, pristine and doped with aluminum, is studied. Then, the interactions between dacarbazine and the pristine and functionalized activated carbon surface with the carboxyl functional group (- COOH) at different pH ranges were analyzed. Next, to improve the adsorption of mesalazine, its adsorption on three activated carbon surfaces, pristine, functionalized with the amino group (-NH2) and bi-functionalized with the amino-carboxyl groups (-NH2 - COOH) is analyzed at different pH. Finally, the adsorption of paracetamol in two commercial adsorbents of different textural properties, CAT and CARBOPAL activated carbons, is analyzed carrying out a theoretical-experimental study. We argue that a better understanding of the modified-surface adsorption properties of activated carbon will lead to more and better applications of this material as a drug carrier. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | x, 171 p. | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_AR |
dc.subject | Física | es_AR |
dc.subject | Adsorción | es_AR |
dc.title | Estudio computacional de la estructura y reactividad de materiales porosos y su interacción con moléculas de interés farmacéutico | es_AR |
dc.type | tesis doctoral | es_AR |
bcuns.collection.name | Biblioteca Digital Académica | es |
bcuns.collection.acronym | BDA | es |
bcuns.collection.url | http://tesis.uns.edu.ar/ | es |
bcuns.collection.institution | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.depositorylibrary.name | Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur | es |
bcuns.author.affiliation | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | |
bcuns.author.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Física del Sur | |
bcuns.authoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.acronym | CONICET-IFISUR | es_AR |
bcuns.authoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Nacional del Sur | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Sur. Instituto de Física del Sur | es_AR |
bcuns.advisor.affiliation | Universidad Tecnológica Nacional | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UNS | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | CONICET-IFISUR | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.acronym | UTN | es_AR |
bcuns.advisoraffiliation.country | Argentina | es_AR |
bcuns.defense.city | Bahía Blanca | es |
bcuns.defense.province | Buenos Aires | es |
bcuns.defense.country | Argentina | es |
bcuns.programme.name | Doctorado en Ciencia y Tecnología de los materiales | es_AR |
bcuns.programme.department | Departamento de Física | es_AR |
bcuns.thesisdegree.name | Doctor en Ciencias y Tecnología de los materiales | es_AR |
bcuns.thesisdegree.grantor | Universidad Nacional del Sur. Departamento de Física | es_AR |
uns.type.publicationVersion | accepted | es_AR |
bcuns.depositarylibrary.acronym | EUN | es |
bcuns.subject.keywords | Carbón activado | es_AR |
bcuns.subject.keywords | DFT | es_AR |
dcterms.accessRights.openAire | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_AR |
uns.oai.snrd | si | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de postgrado [1429]
Reúne los trabajos finales de los estudios de posgrado de la UNS (especializaciones, maestrías y doctorados)